
VG= -3 to 3 in 0.05 step
VDS= 0.15 to 0.15 in ---------------- step
NO. VG ID IG VDS VSSG VDSG
 V A A V V V
1 -3 1.793730E-08 1.240420E-11 0.15 3 -3
2 -2.95 1.729700E-08 1.240420E-11 0.15 3 -3
3 -2.9 1.669070E-08 1.276480E-11 0.15 3 -3
4 -2.85 1.644230E-08 1.147150E-11 0.15 3 -3
5 -2.8 1.689930E-08 1.092770E-11 0.15 3 -3
6 -2.75 1.723260E-08 1.083490E-11 0.15 3 -3
7 -2.7 1.740240E-08 1.020490E-11 0.15 3 -3
8 -2.65 1.725070E-08 1.033490E-11 0.15 3 -3
9 -2.6 1.708470E-08 9.938400E-12 0.15 3 -3
10 -2.55 1.691340E-08 9.564990E-12 0.15 3 -3
11 -2.5 1.657870E-08 9.381080E-12 0.15 3 -3
12 -2.45 1.642530E-08 9.385240E-12 0.15 3 -3
13 -2.4 1.626870E-08 9.199940E-12 0.15 3 -3
14 -2.35 1.610920E-08 9.020970E-12 0.15 3 -3
15 -2.3 1.595410E-08 9.027040E-12 0.15 3 -3
16 -2.25 1.563840E-08 8.848170E-12 0.15 3 -3
17 -2.2 1.549940E-08 8.677540E-12 0.15 3 -3
18 -2.15 1.534520E-08 8.511400E-12 0.15 3 -3
19 -2.1 1.519350E-08 8.509700E-12 0.15 3 -3
20 -2.05 1.495950E-08 8.342230E-12 0.15 3 -3
21 -2 1.476180E-08 8.345390E-12 0.15 3 -3
22 -1.95 1.461450E-08 8.345260E-12 0.15 3 -3
23 -1.9 1.446870E-08 8.184290E-12 0.15 3 -3
24 -1.85 1.417460E-08 8.184240E-12 0.15 3 -3
25 -1.8 1.363760E-08 8.184240E-12 0.15 3 -3
26 -1.75 1.313700E-08 8.184240E-12 0.15 3 -3
27 -1.7 1.262780E-08 8.185180E-12 0.15 3 -3
28 -1.65 1.211950E-08 7.898580E-12 0.15 3 -3
29 -1.6 1.156180E-08 7.727600E-12 0.15 3 -3
30 -1.55 1.101630E-08 6.800830E-12 0.15 3 -3
31 -1.5 1.039920E-08 6.084660E-12 0.15 3 -3
32 -1.45 9.582240E-09 5.319090E-12 0.15 3 -3
33 -1.4 8.730460E-09 4.597390E-12 0.15 3 -3
34 -1.35 7.845890E-09 4.295030E-12 0.15 3 -3
35 -1.3 7.085890E-09 3.967500E-12 0.15 3 -3
36 -1.25 6.373400E-09 3.658460E-12 0.15 3 -3
37 -1.2 5.702570E-09 3.638840E-12 0.15 3 -3
38 -1.15 5.180820E-09 2.912960E-12 0.15 3 -3
39 -1.1 4.664300E-09 2.284320E-12 0.15 3 -3
40 -1.05 4.238850E-09 1.856400E-12 0.15 3 -3
41 -1 3.759690E-09 1.638790E-12 0.15 3 -3
42 -0.95 3.239510E-09 1.505220E-12 0.15 3 -3
43 -0.9 2.835110E-09 1.378750E-12 0.15 3 -3
44 -0.85 2.455700E-09 1.161900E-12 0.15 3 -3
45 -0.8 2.118460E-09 1.296150E-12 0.15 3 -3
46 -0.75 1.716830E-09 9.980230E-13 0.15 3 -3
47 -0.7 1.382720E-09 5.612630E-13 0.15 3 -3
48 -0.65 1.117540E-09 5.496410E-13 0.15 3 -3
49 -0.6 8.913740E-10 4.371560E-13 0.15 3 -3
50 -0.55 6.358700E-10 2.880000E-13 0.15 3 -3
51 -0.5 3.387130E-10 2.447630E-13 0.15 3 -3
52 -0.45 1.391820E-10 2.447580E-13 0.15 3 -3
53 -0.4 6.001350E-11 1.956850E-13 0.15 3 -3
54 -0.35 2.470790E-11 2.499020E-13 0.15 3 -3
55 -0.3 1.260750E-11 2.418450E-13 0.15 3 -3
56 -0.25 7.961940E-12 2.160280E-13 0.15 3 -3
57 -0.2 5.444770E-12 1.822880E-13 0.15 3 -3
58 -0.15 4.296150E-12 1.473200E-13 0.15 3 -3
59 -0.1 3.622150E-12 1.157210E-13 0.15 3 -3
60 -0.05 3.553440E-12 6.428770E-14 0.15 3 -3
61 0 3.198110E-12 7.040870E-14 0.15 3 -3
62 0.05 2.886040E-12 -9.172250E-14 0.15 3 -3
63 0.1 2.755190E-12 -1.681220E-13 0.15 3 -3
64 0.15 2.840240E-12 -2.626770E-13 0.15 3 -3
65 0.2 2.947760E-12 -2.850440E-13 0.15 3 -3
66 0.25 3.049110E-12 -2.805620E-13 0.15 3 -3
67 0.3 3.534220E-12 -2.996670E-13 0.15 3 -3
68 0.35 4.189820E-12 -3.293870E-13 0.15 3 -3
69 0.4 4.869560E-12 -3.587600E-13 0.15 3 -3
70 0.45 5.944390E-12 -3.944160E-13 0.15 3 -3
71 0.5 7.321850E-12 -4.040420E-13 0.15 3 -3
72 0.55 7.752930E-12 -4.195740E-13 0.15 3 -3
73 0.6 8.455030E-12 -4.567950E-13 0.15 3 -3
74 0.65 1.154100E-11 -4.567940E-13 0.15 3 -3
75 0.7 1.561280E-11 -4.564260E-13 0.15 3 -3
76 0.75 2.095000E-11 -5.266160E-13 0.15 3 -3
77 0.8 2.616750E-11 -5.944160E-13 0.15 3 -3
78 0.85 3.195150E-11 -6.272490E-13 0.15 3 -3
79 0.9 3.655850E-11 -6.991560E-13 0.15 3 -3
80 0.95 4.238090E-11 -7.746040E-13 0.15 3 -3
81 1 5.021090E-11 -7.882480E-13 0.15 3 -3
82 1.05 5.951840E-11 -8.196560E-13 0.15 3 -3
83 1.1 7.054590E-11 -9.030740E-13 0.15 3 -3
84 1.15 8.443470E-11 -1.008170E-12 0.15 3 -3
85 1.2 1.052060E-10 -1.124470E-12 0.15 3 -3
86 1.25 1.245910E-10 -1.417430E-12 0.15 3 -3
87 1.3 1.491040E-10 -1.560760E-12 0.15 3 -3
88 1.35 1.730660E-10 -1.637670E-12 0.15 3 -3
89 1.4 1.996110E-10 -1.721800E-12 0.15 3 -3
90 1.45 2.274980E-10 -1.802650E-12 0.15 3 -3
91 1.5 2.567950E-10 -1.897560E-12 0.15 3 -3
92 1.55 2.870300E-10 -2.047480E-12 0.15 3 -3
93 1.6 3.210780E-10 -2.300080E-12 0.15 3 -3
94 1.65 3.624570E-10 -2.884780E-12 0.15 3 -3
95 1.7 4.615340E-10 -3.242250E-12 0.15 3 -3
96 1.75 5.564640E-10 -3.565150E-12 0.15 3 -3
97 1.8 5.819000E-10 -3.825740E-12 0.15 3 -3
98 1.85 6.139920E-10 -3.978820E-12 0.15 3 -3
99 1.9 6.380730E-10 -4.173110E-12 0.15 3 -3
100 1.95 6.635950E-10 -4.500360E-12 0.15 3 -3
101 2 6.887470E-10 -4.838410E-12 0.15 3 -3
102 2.05 7.179010E-10 -4.929970E-12 0.15 3 -3
103 2.1 7.382610E-10 -5.065650E-12 0.15 3 -3
104 2.15 7.658200E-10 -5.326130E-12 0.15 3 -3
105 2.2 7.896130E-10 -5.552450E-12 0.15 3 -3
106 2.25 8.225550E-10 -5.761750E-12 0.15 3 -3
107 2.3 8.534260E-10 -5.875190E-12 0.15 3 -3
108 2.35 8.848410E-10 -6.237470E-12 0.15 3 -3
109 2.4 9.159570E-10 -6.603930E-12 0.15 3 -3
110 2.45 9.332470E-10 -6.734410E-12 0.15 3 -3
111 2.5 9.506150E-10 -6.734420E-12 0.15 3 -3
112 2.55 9.739590E-10 -6.867980E-12 0.15 3 -3
113 2.6 9.989440E-10 -7.364070E-12 0.15 3 -3
114 2.65 1.019090E-09 -8.509870E-12 0.15 3 -3
115 2.7 1.038910E-09 -8.509620E-12 0.15 3 -3
116 2.75 1.058830E-09 -8.676720E-12 0.15 3 -3
117 2.8 1.080220E-09 -8.848480E-12 0.15 3 -3
118 2.85 1.080240E-09 -9.255240E-12 0.15 3 -3
119 2.9 1.090810E-09 -9.748270E-12 0.15 3 -3
120 2.95 1.090810E-09 -1.034490E-11 0.15 3 -3
121 3 1.101530E-09 -1.094980E-11 0.15 3 -3
