#h0 h1 h2 Sz kx ky spinFlip E0 E1 E2 E3 E4 convE0 convE1 convE2 convE3 convE4
1 0.01 0.25 0 0 0 -1 -24.57826575688981 -22.78310329106509 -22.12422800508518 -21.61152893499191 -20.39349497203149 7.829143555682094e-09 0.02941883200043094 0.03041015149694459 0.08521020071190222 0.155430839478008
1 0.02 0.25 0 0 0 -1 -24.57826325561708 -22.78969892818292 -22.14293043345704 -21.61646754484267 -20.39873607079659 7.834838555709212e-09 0.03106551278886016 0.02929599719374565 0.07693801475253181 0.161745536751507
1 0.03 0.25 0 0 0 -1 -24.57825241681599 -22.78340665790817 -22.12446780343272 -21.61565164764524 -20.39923799093903 7.486629982622617e-09 0.03250913431755009 0.0313298106223705 0.08244145934141045 0.1537114464580931
1 0.04 0.25 0 0 0 -1 -24.57822323499406 -22.76980862293238 -22.13169942923784 -21.61773544813174 -20.38930087185293 7.682800173824944e-09 0.03087997192096381 0.03089930355781689 0.082785807361617 0.1601645296585623
1 0.05 0.25 0 0 0 -1 -24.57816170275858 -22.79139207280924 -22.12492790791604 -21.60931966085001 -20.39597313986637 8.616154900664696e-09 0.0308692157763808 0.02931642424428915 0.07966718604777867 0.1581551202272102
1 0.06 0.25 0 0 0 -1 -24.57804981315556 -22.80908576319797 -22.12920602287349 -21.62815163211635 -20.4033523539884 8.795801420546923e-09 0.01501043073542618 0.02894676897956572 0.08145340119687816 0.1516963941720455
1 0.07000000000000001 0.25 0 0 0 -1 -24.57786555635689 -22.75379904850455 -22.12692377020664 -21.60639387611549 -20.39037073455913 7.845052607535763e-09 0.04087013892751656 0.03075328094982055 0.08365959795450451 0.157518831238967
1 0.08 0.25 0 0 0 -1 -24.57758292376656 -22.80494456775245 -22.13224939059132 -21.62411745124263 -20.41318932588756 8.379327454122176e-09 0.02233957288464339 0.0291603067225914 0.08132829996816682 0.1584903315496184
1 0.09 0.25 0 0 0 -1 -24.577171910378 -22.80056771789431 -22.11216642153722 -21.61249981341123 -20.40533426265312 9.176424953238893e-09 0.02004837006845861 0.03061688052902056 0.07967123303493295 0.155369663241828
1 0.1 0.25 0 0 0 -1 -24.57659852005876 -22.80799297188132 -22.13604131058191 -21.62538087884349 -20.41124283307185 8.755780100955235e-09 0.01953133639409899 0.02901040315387959 0.07595374603544158 0.1604026335109516
1 0.11 0.25 0 0 0 -1 -24.57582476655869 -22.78330030002989 -22.12422971283218 -21.60664572553909 -20.40662019787256 7.888928621468949e-09 0.02889726735158149 0.03031454064276318 0.08848937950854108 0.159865045130406
1 0.12 0.25 0 0 0 -1 -24.57480868438288 -22.81205020683733 -22.12998969677973 -21.61573096997546 -20.401566292855 8.113790528341269e-09 0.01818532208718793 0.02858744055856377 0.0754496439529504 0.15200631479847
1 0.13 0.25 0 0 0 -1 -24.57350433851299 -22.80613345555335 -22.11962166109007 -21.62232018306568 -20.39066062942276 8.938503270883302e-09 0.01961812626376158 0.02979053160332867 0.0789032077569729 0.1566777049552464
1 0.14 0.25 0 0 0 -1 -24.57186183992816 -22.7628258310166 -22.11922994508809 -21.60444954371943 -20.38389669802985 7.438767823941816e-09 0.03400061086956896 0.03155976641834357 0.08624933996191686 0.1623032587149424
1 0.15 0.25 0 0 0 -1 -24.56982735531184 -22.80458154971065 -22.12329611671724 -21.60038611880521 -20.40425271341284 8.46221936967595e-09 0.01874488621939108 0.02863898318963365 0.07923079254087284 0.1559787178207763
1 0.16 0.25 0 0 0 -1 -24.56734313852622 -22.79884841434681 -22.12364298584327 -21.61548501074466 -20.38903652671915 8.717368160660044e-09 0.01820834919512748 0.03091695431088937 0.0788647853226685 0.1513073557276527
1 0.17 0.25 0 0 0 -1 -24.5643475509989 -22.76468838520637 -22.11138179183791 -21.60531747369361 -20.3791745033354 7.706631777182338e-09 0.031457167356713 0.0321654137607652 0.08205795980854091 0.1540225887654749
1 0.18 0.25 0 0 0 -1 -24.56077509480479 -22.76359586862905 -22.11268763501245 -21.60466013956227 -20.35642789314925 7.543210500671194e-09 0.03617186589687194 0.03126726256831702 0.08249555328386649 0.1594699376476036
1 0.19 0.25 0 0 0 -1 -24.5565564541757 -22.80946063962866 -22.11220427049718 -21.60811500162466 -20.39211664004629 8.982429022807992e-09 0.0155022040237256 0.03008371278024313 0.0752541509112028 0.1584865752290874
1 0.2 0.25 0 0 0 -1 -24.55161854396826 -22.76911334818879 -22.1194763550999 -21.59701489471859 -20.37321044658079 8.869601941796645e-09 0.03409398056058421 0.03090538545871269 0.07719625640306305 0.1543070646894051
1 0.21 0.25 0 0 0 -1 -24.54588456121567 -22.77872611289418 -22.11481861152064 -21.58285256986964 -20.40834331243178 9.467740369473177e-09 0.02643981017664743 0.02918133322726035 0.07898409067151135 0.166102642782338
1 0.22 0.25 0 0 0 -1 -24.53927405884579 -22.80446030418194 -22.12506731642837 -21.64900682473695 -20.53591181213505 4.313218227025573e-09 0.01127451840745408 0.02706555658426524 0.05771357764716356 0.1432829169483476
1 0.23 0.25 0 0 0 -1 -24.53170300082466 -22.74550431412406 -22.09542035099738 -21.57824845404645 -20.36106171200479 8.992071087732256e-09 0.03586392989472031 0.03328415535493079 0.08740139273742287 0.1560598741624339
1 0.24 0.25 0 0 0 -1 -24.52308389273658 -22.79236946030028 -22.12979131035117 -21.6363247202121 -20.50881400909612 4.321758950709409e-09 0.01100542429352558 0.02416882129804065 0.05433654344953354 0.1406275838916748
1 0.25 0.25 0 0 0 -1 -24.51332582915159 -22.76445683023394 -22.08524769125766 -21.58180796598699 -20.34964207861418 9.591232696948282e-09 0.02094326637658739 0.03258298152012529 0.07604792201029298 0.15921063136879
