#h0 h1 h2 Sz kx ky spinFlip E0 E1 E2 E3 E4 convE0 convE1 convE2 convE3 convE4
1 0.01 0.05 0 0 0 1 -21.19012715646537 -20.13566008334112 -19.87588244919566 -19.48080170548384 -18.92534707705747 7.289074233085557e-09 0.0008722977311528268 0.01871752435707918 0.03624479511466205 0.08866573316277737
1 0.02 0.05 0 0 0 1 -21.19012471909897 -20.14108549549563 -19.98677033587371 -19.67966558268366 -19.15698867380478 8.888019209507547e-09 0.0003531841784933931 0.008181213295877399 0.007669492186586524 0.06432858818964959
1 0.03 0.05 0 0 0 1 -21.19011417379917 -20.13194070634292 -20.02653808882866 -19.61512697471611 -18.88994981373719 6.18199180735246e-09 0.003771542140164286 0.009179591419552935 0.01663648368309012 0.04482656060026713
1 0.04 0.05 0 0 0 1 -21.19008576610038 -20.12664787684502 -19.99375261720824 -19.61794957225908 -19.03647362914123 6.352614434490533e-09 0.003947228037507244 0.02269724743630874 0.01787693569709248 0.04674865084997037
1 0.05 0.05 0 0 0 1 -21.1900258659047 -20.14055433381253 -19.77955074072355 -19.51045364644251 -18.90424775990811 6.874341096363423e-09 0.0003438321038409242 0.03540675434550522 0.07628264588852218 0.0594021368985409
1 0.06 0.05 0 0 0 1 -21.18991694640218 -20.12136076757534 -19.94118376017603 -19.56433938012776 -18.89897603398117 9.64422497418127e-09 0.003860622206246944 0.05138608645698994 0.03378796535578132 0.05983560109375219
1 0.07000000000000001 0.05 0 0 0 1 -21.18973758486132 -20.13191145086103 -19.90432304128367 -19.59158797553354 -18.97611574759279 7.483969000077195e-09 0.001552560454221918 0.02752244181256103 0.02495378429840045 0.04600816181331879
1 0.08 0.05 0 0 0 1 -21.18946246674539 -20.14243605996097 -19.78623836061667 -19.51629459773999 -18.90607720965913 6.391481122136611e-09 0.0001418481271286964 0.0198907678000424 0.06607324357690914 0.06164914018878065
1 0.09 0.05 0 0 0 1 -21.18906239103152 -20.13422489822409 -20.04039505778945 -19.61210458597163 -19.06686244975482 5.715101281111856e-09 0.003897334070742886 0.003836795982767427 0.0102541114314505 0.03631715514575973
1 0.1 0.05 0 0 0 1 -21.18850427259387 -20.1146737896718 -19.89821078777324 -19.50931412865288 -18.88513689736333 7.971664217620855e-09 0.00318700561179952 0.03419341948056953 0.06345000005190471 0.07725213184886925
1 0.11 0.05 0 0 0 1 -21.18775117118409 -20.13727256701847 -19.75498517082788 -19.48713917907176 -18.83412557816456 6.498030558077517e-09 0.0006320819874154893 0.02630409241207587 0.0766907011013096 0.07924752884153463
1 0.12 0.05 0 0 0 1 -21.18676227247927 -20.13813641085053 -19.82903752016444 -19.54835842363196 -18.78836605897753 7.599730622587231e-09 0.0005359180960446963 0.02065109783738706 0.06136656591382206 0.0755337639405731
1 0.13 0.05 0 0 0 1 -21.18549293334177 -20.12144812263094 -19.96052974725029 -19.57680041772018 -18.98279909477585 6.446526867875946e-09 0.003713573901428902 0.03268538152399358 0.02484332207753681 0.04311816927171463
1 0.14 0.05 0 0 0 1 -21.18389468906978 -20.13611426384792 -20.02438319484424 -19.6159641404788 -19.14738221116355 5.520000456726848e-09 0.001195122054628683 0.005336916681415005 0.007212637863123206 0.05065072368289592
1 0.15 0.05 0 0 0 1 -21.181915289517 -20.12327905475281 -19.97378916019176 -19.61671557355376 -18.92724258566885 5.272156045066367e-09 0.00387444122644709 0.03329047102818805 0.01438924066587433 0.05409417142729112
1 0.16 0.05 0 0 0 1 -21.17949873560996 -20.12182024020144 -19.95247401845166 -19.54768966966461 -18.92479935329947 6.640092919951712e-09 0.003009083407594204 0.03273924262994754 0.03015903821258803 0.07379383960697083
1 0.17 0.05 0 0 0 1 -21.17658533344339 -20.1203832690668 -19.95110851995187 -19.54674869671874 -18.92467525026729 6.714003575325478e-09 0.003056362344302954 0.03237106942394519 0.03031231849642069 0.07424122506650832
1 0.18 0.05 0 0 0 1 -21.17311173666876 -20.11531865598158 -19.93615976470929 -19.57034061659174 -18.91430716828406 8.348841618044389e-09 0.003714871846757006 0.04205060795802851 0.02526327915322923 0.07410155979153998
1 0.19 0.05 0 0 0 1 -21.16901103085682 -20.11662065632789 -19.94693168294867 -19.54400718989904 -18.92366811194849 6.97979274377758e-09 0.003175987990655216 0.03168037020905601 0.03098513317344143 0.07590109806714196
1 0.2 0.05 0 0 0 1 -21.16421280110706 -20.10851324423433 -19.88583118517551 -19.57879347521664 -18.87818038067018 8.72807248697427e-09 0.003251816088795323 0.0388417593568704 0.03011813534586949 0.06265049716123983
1 0.21 0.05 0 0 0 1 -21.15864325369867 -20.1213204803047 -19.99920627034219 -19.59452712106008 -18.96231110628109 5.544173120597407e-09 0.001474309817346864 0.006166819970196968 0.01241570132339476 0.03529117169521356
1 0.22 0.05 0 0 0 1 -21.1522252933211 -20.12017483230498 -19.62051573862291 -19.23345851329136 -18.60790463194342 7.403667012795268e-09 0.0001259012135896853 0.004468207950942826 0.07461229133038572 0.06680588665579634
1 0.23 0.05 0 0 0 1 -21.14487871121273 -20.1098605666417 -19.97154868790114 -19.58435569759662 -19.10936511762313 6.993175816205621e-09 0.001840417854801046 0.006945680541182497 0.01506633145731584 0.03533531367306608
1 0.24 0.05 0 0 0 1 -21.13652028946871 -20.10151675592532 -19.90805124097614 -19.56522470017241 -18.98854511715655 9.292548952544166e-09 0.00244610662393896 0.02482905363570964 0.02296376212484574 0.05977712057231344
1 0.25 0.05 0 0 0 1 -21.12706402099609 -20.10474356776324 -19.61911813747643 -19.18169005022548 -18.58991897380506 7.672763757682333e-09 0.0002367718753752968 0.009200386509981229 0.04299728842995876 0.06299931257550639
