#h0 h1 Sz kx ky spinFlip E0 E1 E2 E3 E4 convE0 convE1 convE2 convE3 convE4
1 0 0 0 0 -1 -19.80375631834318 -18.79030074524721 -18.35751157811291 -17.98270804783975 -17.26022903896396 9.45555811426857e-09 0.009936910583540737 0.01042617641091326 0.05562829157227966 0.0799991285982351
1 0.01 0 0 0 -1 -19.62830741244328 -18.68058219307787 -18.23753951313893 -17.93050130929864 -17.2153651593268 9.871470751932065e-09 0.008453781341025035 0.01853445364683992 0.04672013173633971 0.07469629687442847
1 0.02 0 0 0 -1 -19.45697032917827 -18.58452529041929 -18.18848017430451 -17.86401651104944 -17.23440206076362 6.320981071894494e-09 0.006719249289261597 0.02053286297753232 0.02234835412695091 0.06892687566878308
1 0.03 0 0 0 -1 -19.28993785960703 -18.48253010054613 -18.11400452986404 -17.72693633232826 -17.15902124701 6.13273698490957e-09 0.004898619135396132 0.01448279968427002 0.01431427495773363 0.06970697024373251
1 0.04 0 0 0 -1 -19.127403393152 -18.38306772637559 -18.02424647360395 -17.58791841000908 -17.09411375171001 6.27437302114231e-09 0.003361014777045312 0.008855413296576131 0.01240065085330855 0.07279179234380351
1 0.05 0 0 0 -1 -18.96955959417482 -18.27713536924005 -17.93758960342802 -17.47334884960051 -17.08750517946698 9.480601192990434e-09 0.003265518323189553 0.007779443047045476 0.01818382427092402 0.08344404193942623
1 0.06 0 0 0 -1 -18.8165972371272 -18.18771436197433 -17.85308990451211 -17.3800155732684 -17.08908910364775 6.134225571940988e-09 0.002461506075682962 0.00370963534299662 0.0262122519661645 0.06983718257299643
1 0.07000000000000001 0 0 0 -1 -18.66870415124893 -18.10523101764378 -17.75967427569086 -17.34136939626227 -17.03358907460301 8.538123097423522e-09 0.001036059129031486 0.005011908162497747 0.03506473345508709 0.04666734035023978
1 0.08 0 0 0 -1 -18.5260646055551 -18.0178753740344 -17.70783631821605 -17.43152253389784 -17.03728822529177 7.626201892207973e-09 0.0007234175447123903 0.006574069584786457 0.04417985375573608 0.03106705387203945
1 0.09 0 0 0 -1 -18.38885901919393 -17.93814630599051 -17.62276176875012 -17.38881868509802 -16.99140221896259 6.868109636570807e-09 0.0003567781118327673 0.006098178613413552 0.03383632173198592 0.03159259082891452
1 0.1 0 0 0 -1 -18.25726427709251 -17.85873148082301 -17.57457645278205 -17.38248031350403 -16.9583038514849 9.346759810568983e-09 0.0006640544835043727 0.00956664460236567 0.02085031344865484 0.02043445748194372
1 0.11 0 0 0 -1 -18.1314548873378 -17.78535326602106 -17.54457654420122 -17.34548646462976 -16.93962819158365 8.679194252181333e-09 0.000458782426147053 0.006897953259720424 0.008298754503577754 0.0173881077781175
1 0.12 0 0 0 -1 -18.01160528789552 -17.71636823801664 -17.55390858334078 -17.33563100650082 -17.04551040654331 6.783004380395141e-09 0.0002634135056389653 0.004304397012212746 0.007286748574443891 0.02990925577431014
1 0.13 0 0 0 -1 -17.89789436201288 -17.64930455027428 -17.48849777841163 -17.27167817144104 -17.04475806653747 8.979341714621114e-09 0.0008422468861191135 0.001905116175823451 0.004401518865652321 0.02499790246169198
1 0.14 0 0 0 -1 -17.79051447879403 -17.59336010647542 -17.44999421550911 -17.22677437801345 -17.07726787376309 7.161030879387908e-09 0.0001004217885522962 0.0007787918561774632 0.005921839824846842 0.01295014988394527
1 0.15 0 0 0 -1 -17.68969113396001 -17.539331104898 -17.40981878211901 -17.19043662165345 -17.03761589799255 9.554202762274144e-09 2.618468092663306e-05 0.0001505388353812975 0.002099013858938292 0.00843610299147457
1 0.16 0 0 0 -1 -17.5957316808334 -17.48999254780133 -17.37809463480767 -17.15690135292391 -17.01761984815569 6.941181851516376e-09 1.701554647226544e-05 3.920811916202638e-05 0.001077765707499623 0.003915637965533847
1 0.17 0 0 0 -1 -17.50916575759122 -17.44584361178336 -17.3482327066957 -17.13885309836639 -17.07110373990781 9.255607835711999e-09 9.260420888779208e-06 7.184871218868238e-06 0.002223850120589788 0.01391329134006369
1 0.18 0 0 0 -1 -17.43123018509072 -17.40673265460293 -17.31927384765572 -17.18787705526242 -17.08814205263122 6.310246476459724e-07 3.102035899971156e-05 5.89065952532053e-05 0.006915307868904819 0.002427116065153001
1 0.19 0 0 0 -1 -17.37217583497804 -17.36466453708794 -17.29186553768845 -17.14791643246144 -17.05891023442519 0.0001328735465371267 0.0001729947231936535 3.926374642304609e-05 0.01009216423283377 0.003702606053575863
1 0.2 0 0 0 -1 -17.34501121775536 -17.32160523276169 -17.25307626792088 -17.08007720510782 -17.00803642694126 7.020873493246427e-06 4.640154364210503e-05 1.505428784653873e-05 0.003611826152312148 0.007933085367202608
