#h0 h1 Sz kx ky spinFlip E0 E1 E2 E3 E4 convE0 convE1 convE2 convE3 convE4
1 0 0 0 3 1 -19.49377803545329 -18.93257907596562 -18.74384612448006 -18.56922040249511 -18.15425988763318 6.707640665126746e-09 0.00322388769999904 0.02279461923133752 0.01560763745538196 0.03081289515183983
1 0.01 0 0 3 1 -19.35473505957532 -18.81837445082315 -18.58288567198457 -18.42551950622264 -18.00668005485878 9.785793508854113e-09 0.001851099230297137 0.02498256841863267 0.01740806374869308 0.0316700878116194
1 0.02 0 0 3 1 -19.21922101269849 -18.67458110762919 -18.51130754593516 -18.30137073180337 -17.88949586140756 7.118202915989968e-09 0.003536251005638036 0.03175632092640512 0.007643375458087576 0.03036308794197851
1 0.03 0 0 3 1 -19.0873849663502 -18.5738973850412 -18.41424613322338 -18.17469029710259 -17.75159393701042 9.493643204905311e-09 0.001985869331917911 0.03235724117318384 0.005407235817884271 0.02609257305090296
1 0.04 0 0 3 1 -18.95937569494882 -18.46937782784493 -18.34230177761027 -18.05453572492839 -17.69007979878842 6.38265618135847e-09 0.001838266241545483 0.01917908639262933 0.003308862119016709 0.02193275065517497
1 0.05 0 0 3 1 -18.83534040620727 -18.38393974941646 -18.2473826747946 -17.94088457217254 -17.60695485841444 7.031395909962157e-09 0.0005330927617706038 0.01319880238326476 0.002718535115658227 0.02819198444329274
1 0.06 0 0 3 1 -18.71542362125549 -18.29837241208419 -18.18036420443458 -17.84883421999587 -17.61379486115259 9.607017403823193e-09 0.0006116354069050089 0.007554713850456807 0.005264604656197491 0.03265481167863271
1 0.07000000000000001 0 0 3 1 -18.59976607256616 -18.21854126689689 -17.97899598774323 -17.7630752221084 -17.53504318837479 9.686615953796718e-09 0.0003765890137046313 0.01901149040871175 0.01286215451538197 0.03452890233121053
1 0.08 0 0 3 1 -18.48850390602562 -18.13340583630016 -18.02037945055034 -17.75490160781047 -17.54058090595652 7.155062320407524e-09 0.001355082865881485 0.008177398386848722 0.008749355604912523 0.01319634402754843
1 0.09 0 0 3 1 -18.3817682796609 -18.03471480153135 -17.93540633049153 -17.66234669611249 -17.41244281956927 8.060546008437086e-09 0.004492771299066334 0.009814779577826727 0.005516571120445235 0.01114660842432968
1 0.1 0 0 3 1 -18.2796857904777 -17.99288388330664 -17.88905808726744 -17.59607082861999 -17.36552848689938 9.001411171993823e-09 0.0007215058433978072 0.0008013678629552601 0.00411642292583636 0.01777216619052169
1 0.11 0 0 3 1 -18.18237995808543 -17.93503819291384 -17.73851516109177 -17.55231709751446 -17.29252735278369 9.547513002416963e-09 0.0001295692715359564 0.006442081570540381 0.00571073018076973 0.02294249588130626
1 0.12 0 0 3 1 -18.08997443462641 -17.87285566491496 -17.74141953459273 -17.61938363874053 -17.44687246579216 8.599574385925735e-09 0.0001002072610170046 0.003184698291558874 0.01535203879089764 0.0127914383215284
1 0.13 0 0 3 1 -18.00259890700672 -17.81070398944433 -17.75418769931792 -17.6451504788945 -17.43007540194263 9.933387445926201e-09 0.0002624150622168031 0.008737822352173907 0.00926306815070177 0.003935459759901505
1 0.14 0 0 3 1 -17.92039920730802 -17.7550517089203 -17.62143895444146 -17.41338785994549 -17.24886837418229 8.925542971383038e-09 3.731382529892358e-05 0.0003489372500524723 0.004883187746433038 0.02146599239954483
1 0.15 0 0 3 1 -17.8435541401296 -17.71205486830028 -17.57332249065027 -17.45730924077029 -17.33601591455051 7.527798828732557e-09 5.000094194684834e-06 0.0005240965326365199 0.004507989636181264 0.004337045074770174
1 0.16 0 0 3 1 -17.77230290507825 -17.67333095443817 -17.53864289740492 -17.4946944893087 -17.31800349496749 8.421860542284776e-09 1.344963632377016e-05 0.001199932420430372 0.004817758958765239 0.002329073769633538
1 0.17 0 0 3 1 -17.70698609625286 -17.63535573093696 -17.59447578562543 -17.48405640572646 -17.32872044883746 2.641728400476495e-07 0.0001075115082151967 0.004290979181330812 0.001276233520602688 0.009454612809321361
1 0.18 0 0 3 1 -17.64809244081106 -17.59857178460956 -17.52553161417417 -17.43186239474989 -17.29812114545616 1.13058429107582e-06 0.0001128510945704875 0.003187105314768957 0.002513472326349131 0.009501992444519658
1 0.19 0 0 3 1 -17.59617856538348 -17.57511498125826 -17.4752954456619 -17.4000970785832 -17.24755243638139 1.062527457307283e-05 3.709404673912786e-05 0.002448583563005258 0.00206644780242371 0.002921656072480516
1 0.2 0 0 3 1 -17.55196281053589 -17.52913925690504 -17.42242957111279 -17.37009243669423 -17.21885165725061 9.812633070538368e-06 0.002245312130028765 0.001966175206984389 0.0050706362114461 0.003916188872000959
