#h0 h1 Sz kx ky spinFlip E0 E1 E2 E3 E4 convE0 convE1 convE2 convE3 convE4
1 0 0 5 5 1 -19.27364047918505 -18.96781303463123 -18.89257895915177 -18.58252810710948 -18.35269588291879 8.926626549055072e-09 0.0004325029037879347 0.0003184035032326449 0.0004961770569451573 0.01244766869196923
1 0.01 0 5 5 1 -19.1541195567482 -18.87741874357511 -18.78219202634352 -18.45689559366799 -18.36216623686195 6.598387614076273e-09 0.0002258391092517797 0.0002067219502066564 0.004571262586459568 0.0236945096002259
1 0.02 0 5 5 1 -19.03917281501818 -18.79172778699252 -18.67616892956567 -18.36914276768697 -18.26792875871858 9.076337903479725e-09 0.0001018078823982194 0.0001679321178684745 0.01192352455167622 0.008950992913561606
1 0.03 0 5 5 1 -18.92894091177039 -18.71077479868204 -18.57477322889958 -18.31706648100383 -18.14976200938946 9.980091419947712e-09 2.746957018828766e-05 0.0001085696414229176 0.009157121855480455 0.003116691685672635
1 0.04 0 5 5 1 -18.82356348569647 -18.63446185765889 -18.47827851817168 -18.27552070005256 -18.03712608340778 9.221924557323291e-09 2.465501283666072e-05 8.595887117479606e-05 0.002977241518856033 0.005238570293816025
1 0.05 0 5 5 1 -18.72317774775342 -18.56283964099102 -18.38692163582228 -18.18859535610318 -17.97243903577767 9.183732885276186e-09 1.581142972995053e-05 5.735695555486586e-05 0.005499407775637621 0.01801041583331653
1 0.06 0 5 5 1 -18.62791669133964 -18.49576163400342 -18.30075396065697 -18.09628095662229 -17.91584683723838 7.6088859657375e-09 8.148462608659202e-06 2.506446763206327e-05 0.003375943812329751 0.02126872203869468
1 0.07000000000000001 0 5 5 1 -18.53790693543116 -18.43314043286622 -18.21983875318949 -18.01142157624225 -17.87531479803153 9.832305636336969e-09 4.991248871988319e-07 1.455629932678448e-05 0.001666157472637764 0.01398811591245064
1 0.08 0 5 5 1 -18.45326639207142 -18.37487585327992 -18.14436401142244 -18.02180818253375 -17.86935509329792 8.780816074249742e-09 2.539999215400712e-07 2.383022033569659e-05 0.001493608529454349 0.004818427905167511
1 0.09 0 5 5 1 -18.37410175829552 -18.32092038984083 -18.074613292855 -17.94375336012538 -17.84523005459993 7.313730066016433e-09 1.275326830807444e-07 1.343052493396613e-05 0.002923812193447617 0.005885508978973775
1 0.1 0 5 5 1 -18.30050616772708 -18.27121747592581 -18.01063983483967 -17.86964073322788 -17.77590393778813 9.865278371989916e-09 8.096273518276575e-08 6.999960334042044e-06 0.003301801272382221 0.007208640057513094
1 0.11 0 5 5 1 -18.23255701296135 -18.22571708886574 -17.95256562307122 -17.85311798100607 -17.78053624804297 3.044346286174004e-08 1.08419943245508e-07 7.173034234142506e-06 0.001588219169381233 0.001844617006039329
1 0.12 0 5 5 1 -18.18437293931849 -18.17031412871351 -17.90041816095983 -17.81147836875632 -17.70553190387574 1.976904329126228e-08 9.358977592910378e-09 6.235041734470315e-06 0.000518218307004048 0.002670520905848406
1 0.13 0 5 5 1 -18.14713930942041 -18.11381767657443 -17.85411310907145 -17.77061180803419 -17.66828595073344 9.375664689059704e-09 5.299213512444112e-09 1.188519925676701e-05 0.002021296915739157 0.001541967182021153
1 0.14 0 5 5 1 -18.11397049753052 -18.06308677326194 -17.81335878250786 -17.72106808208998 -17.61267223393457 9.516025301081754e-09 3.240759127720594e-08 5.420968303582185e-05 0.003212556597848248 0.004996111820563698
1 0.15 0 5 5 1 -18.08481911968801 -18.01811786903909 -17.77831523715972 -17.69391519730869 -17.59967676342166 7.614229247110416e-09 8.257041628212392e-08 9.288014200592443e-05 0.004616403821433579 0.004267429010255341
1 0.16 0 5 5 1 -18.05963568025715 -17.97888278283177 -17.7478276351089 -17.67482377267221 -17.5622398318556 7.846225003049767e-09 3.573285525249048e-07 0.0002765527791943612 0.004090937906454428 0.005083978439511583
1 0.17 0 5 5 1 -18.03836859870859 -17.94533123247542 -17.7254445795251 -17.65009672358734 -17.54361296951364 8.183306476894359e-09 3.012529603552139e-08 9.342723823024812e-05 0.004856525266987433 0.005466277700165278
1 0.18 0 5 5 1 -18.0209645378611 -17.91738433566891 -17.70463953885486 -17.65121399697038 -17.55731398473754 9.656275778979762e-09 1.039993122731175e-07 0.000518018947495591 0.003227490120490728 0.002422956817063948
1 0.19 0 5 5 1 -18.00736908082757 -17.89494467358302 -17.67199565018499 -17.59534819642937 -17.48039012040837 7.81890818757347e-09 3.065927138834468e-07 0.0005049058794384109 0.009129269069259038 0.01409945023750936
1 0.2 0 5 5 1 -17.99752755585672 -17.87789773881651 -17.68976574528293 -17.59836569288109 -17.416124746641 7.726448814082687e-09 5.560584526165258e-07 0.0002310456514997838 0.0042265815958622 0.01932960878791334
