#h0 h1 Sz kx ky spinFlip qx qy Szz
1 0.16 0 0 0 -1 0 0 -7.084888231645436e-11
1 0.16 0 0 0 -1 0 1 10.03552281525113
1 0.16 0 0 0 -1 0 2 26.98607047847219
1 0.16 0 0 0 -1 0 3 48.38718042770372
1 0.16 0 0 0 -1 0 4 26.98607047847219
1 0.16 0 0 0 -1 0 5 10.03552281525113
1 0.16 0 0 0 -1 1 0 21.79575130104061
1 0.16 0 0 0 -1 1 1 10.03550280328038
1 0.16 0 0 0 -1 1 2 10.03550381573496
1 0.16 0 0 0 -1 1 3 21.79590491775985
1 0.16 0 0 0 -1 1 4 49.73258955523912
1 0.16 0 0 0 -1 1 5 49.73272331808838
1 0.16 0 0 0 -1 2 0 100.5699250853432
1 0.16 0 0 0 -1 2 1 49.73261164772669
1 0.16 0 0 0 -1 2 2 26.98603724297785
1 0.16 0 0 0 -1 2 3 21.79588352726222
1 0.16 0 0 0 -1 2 4 26.9861366886529
1 0.16 0 0 0 -1 2 5 49.73294746715304
1 0.16 0 0 0 -1 3 0 48.38827577258748
1 0.16 0 0 0 -1 3 1 49.73301205084068
1 0.16 0 0 0 -1 3 2 49.73258627042833
1 0.16 0 0 0 -1 3 3 48.38712582783986
1 0.16 0 0 0 -1 3 4 49.73258627042835
1 0.16 0 0 0 -1 3 5 49.73301205084066
1 0.16 0 0 0 -1 4 0 100.5699250853433
1 0.16 0 0 0 -1 4 1 49.73294746715304
1 0.16 0 0 0 -1 4 2 26.98613668865291
1 0.16 0 0 0 -1 4 3 21.79588352726225
1 0.16 0 0 0 -1 4 4 26.98603724297786
1 0.16 0 0 0 -1 4 5 49.73261164772671
1 0.16 0 0 0 -1 5 0 21.7957513010406
1 0.16 0 0 0 -1 5 1 49.73272331808839
1 0.16 0 0 0 -1 5 2 49.73258955523909
1 0.16 0 0 0 -1 5 3 21.79590491775984
1 0.16 0 0 0 -1 5 4 10.03550381573494
1 0.16 0 0 0 -1 5 5 10.03550280328041
