#h0 h1 Sz kx ky spinFlip qx qy Szz
1 0.17 0 0 0 -1 0 0 -7.266964807683962e-11
1 0.17 0 0 0 -1 0 1 10.0145432910255
1 0.17 0 0 0 -1 0 2 26.98573338466646
1 0.17 0 0 0 -1 0 3 48.43094727476882
1 0.17 0 0 0 -1 0 4 26.98573338466648
1 0.17 0 0 0 -1 0 5 10.0145432910255
1 0.17 0 0 0 -1 1 0 21.79449159325299
1 0.17 0 0 0 -1 1 1 10.01454140110446
1 0.17 0 0 0 -1 1 2 10.01453300200316
1 0.17 0 0 0 -1 1 3 21.79461501436292
1 0.17 0 0 0 -1 1 4 49.76046180644813
1 0.17 0 0 0 -1 1 5 49.76056503260789
1 0.17 0 0 0 -1 2 0 100.4049599167572
1 0.17 0 0 0 -1 2 1 49.76046143562912
1 0.17 0 0 0 -1 2 2 26.98572974232974
1 0.17 0 0 0 -1 2 3 21.79461756259403
1 0.17 0 0 0 -1 2 4 26.98580690245602
1 0.17 0 0 0 -1 2 5 49.76074382542814
1 0.17 0 0 0 -1 3 0 48.43185864434754
1 0.17 0 0 0 -1 3 1 49.76088479283912
1 0.17 0 0 0 -1 3 2 49.76049234852415
1 0.17 0 0 0 -1 3 3 48.43083197608743
1 0.17 0 0 0 -1 3 4 49.76049234852414
1 0.17 0 0 0 -1 3 5 49.76088479283916
1 0.17 0 0 0 -1 4 0 100.4049599167573
1 0.17 0 0 0 -1 4 1 49.76074382542816
1 0.17 0 0 0 -1 4 2 26.98580690245602
1 0.17 0 0 0 -1 4 3 21.79461756259403
1 0.17 0 0 0 -1 4 4 26.98572974232974
1 0.17 0 0 0 -1 4 5 49.76046143562914
1 0.17 0 0 0 -1 5 0 21.79449159325298
1 0.17 0 0 0 -1 5 1 49.76056503260791
1 0.17 0 0 0 -1 5 2 49.76046180644815
1 0.17 0 0 0 -1 5 3 21.79461501436293
1 0.17 0 0 0 -1 5 4 10.01453300200316
1 0.17 0 0 0 -1 5 5 10.01454140110448
