#h0 h1 Sz kx ky spinFlip qx qy Szz
1 0.18 0 0 0 -1 0 0 -5.856382045976716e-11
1 0.18 0 0 0 -1 0 1 9.994211753476179
1 0.18 0 0 0 -1 0 2 26.98543067709634
1 0.18 0 0 0 -1 0 3 48.47288084029394
1 0.18 0 0 0 -1 0 4 26.98543067709636
1 0.18 0 0 0 -1 0 5 9.994211753476186
1 0.18 0 0 0 -1 1 0 21.79345337154436
1 0.18 0 0 0 -1 1 1 9.994196086282178
1 0.18 0 0 0 -1 1 2 9.994191328049199
1 0.18 0 0 0 -1 1 3 21.79354845627853
1 0.18 0 0 0 -1 1 4 49.78757043564585
1 0.18 0 0 0 -1 1 5 49.7876593271079
1 0.18 0 0 0 -1 2 0 100.2445230377209
1 0.18 0 0 0 -1 2 1 49.78761324355659
1 0.18 0 0 0 -1 2 2 26.98542719254875
1 0.18 0 0 0 -1 2 3 21.79354591088845
1 0.18 0 0 0 -1 2 4 26.98548122540349
1 0.18 0 0 0 -1 2 5 49.78781413967312
1 0.18 0 0 0 -1 3 0 48.47366747472879
1 0.18 0 0 0 -1 3 1 49.78790236058136
1 0.18 0 0 0 -1 3 2 49.7876344922731
1 0.18 0 0 0 -1 3 3 48.47304560699692
1 0.18 0 0 0 -1 3 4 49.78763449227309
1 0.18 0 0 0 -1 3 5 49.78790236058133
1 0.18 0 0 0 -1 4 0 100.244523037721
1 0.18 0 0 0 -1 4 1 49.78781413967312
1 0.18 0 0 0 -1 4 2 26.98548122540351
1 0.18 0 0 0 -1 4 3 21.79354591088848
1 0.18 0 0 0 -1 4 4 26.98542719254874
1 0.18 0 0 0 -1 4 5 49.78761324355666
1 0.18 0 0 0 -1 5 0 21.79345337154435
1 0.18 0 0 0 -1 5 1 49.78765932710792
1 0.18 0 0 0 -1 5 2 49.78757043564588
1 0.18 0 0 0 -1 5 3 21.7935484562785
1 0.18 0 0 0 -1 5 4 9.994191328049199
1 0.18 0 0 0 -1 5 5 9.994196086282212
