#h0 h1 Sz kx ky spinFlip qx qy Szz
1 0.19 0 0 0 -1 0 0 -6.457823165106902e-11
1 0.19 0 0 0 -1 0 1 9.974493986890655
1 0.19 0 0 0 -1 0 2 26.98514301388277
1 0.19 0 0 0 -1 0 3 48.51329276740298
1 0.19 0 0 0 -1 0 4 26.98514301388279
1 0.19 0 0 0 -1 0 5 9.974493986890659
1 0.19 0 0 0 -1 1 0 21.79256509955642
1 0.19 0 0 0 -1 1 1 9.974478496067714
1 0.19 0 0 0 -1 1 2 9.97447059348662
1 0.19 0 0 0 -1 1 3 21.79270791145201
1 0.19 0 0 0 -1 1 4 49.81386931364546
1 0.19 0 0 0 -1 1 5 49.81393120772073
1 0.19 0 0 0 -1 2 0 100.0880841876562
1 0.19 0 0 0 -1 2 1 49.81396310068652
1 0.19 0 0 0 -1 2 2 26.98516181581972
1 0.19 0 0 0 -1 2 3 21.79270724947638
1 0.19 0 0 0 -1 2 4 26.98522876866638
1 0.19 0 0 0 -1 2 5 49.81419212189336
1 0.19 0 0 0 -1 3 0 48.51450574791846
1 0.19 0 0 0 -1 3 1 49.81433400279459
1 0.19 0 0 0 -1 3 2 49.81397432919671
1 0.19 0 0 0 -1 3 3 48.51359108415163
1 0.19 0 0 0 -1 3 4 49.81397432919673
1 0.19 0 0 0 -1 3 5 49.81433400279457
1 0.19 0 0 0 -1 4 0 100.0880841876563
1 0.19 0 0 0 -1 4 1 49.81419212189338
1 0.19 0 0 0 -1 4 2 26.98522876866644
1 0.19 0 0 0 -1 4 3 21.7927072494764
1 0.19 0 0 0 -1 4 4 26.9851618158197
1 0.19 0 0 0 -1 4 5 49.81396310068655
1 0.19 0 0 0 -1 5 0 21.79256509955641
1 0.19 0 0 0 -1 5 1 49.81393120772074
1 0.19 0 0 0 -1 5 2 49.81386931364543
1 0.19 0 0 0 -1 5 3 21.79270791145201
1 0.19 0 0 0 -1 5 4 9.974470593486616
1 0.19 0 0 0 -1 5 5 9.974478496067732
