#h0 h1 Sz kx ky spinFlip qx qy Szz
1 0.21 0 0 0 -1 0 0 -6.613487535389595e-11
1 0.21 0 0 0 -1 0 1 9.936761807954344
1 0.21 0 0 0 -1 0 2 26.9844886590379
1 0.21 0 0 0 -1 0 3 48.58942044738538
1 0.21 0 0 0 -1 0 4 26.98448865903793
1 0.21 0 0 0 -1 0 5 9.936761807954348
1 0.21 0 0 0 -1 1 0 21.7913607055267
1 0.21 0 0 0 -1 1 1 9.936759311849022
1 0.21 0 0 0 -1 1 2 9.936733428389443
1 0.21 0 0 0 -1 1 3 21.79146453751873
1 0.21 0 0 0 -1 1 4 49.86454998759161
1 0.21 0 0 0 -1 1 5 49.86471824554032
1 0.21 0 0 0 -1 2 0 99.7885251186879
1 0.21 0 0 0 -1 2 1 49.86470754374945
1 0.21 0 0 0 -1 2 2 26.98450285286867
1 0.21 0 0 0 -1 2 3 21.79148509571367
1 0.21 0 0 0 -1 2 4 26.98455098862517
1 0.21 0 0 0 -1 2 5 49.86493771529447
1 0.21 0 0 0 -1 3 0 48.59046886804044
1 0.21 0 0 0 -1 3 1 49.86502865681501
1 0.21 0 0 0 -1 3 2 49.86473317744299
1 0.21 0 0 0 -1 3 3 48.58949501516516
1 0.21 0 0 0 -1 3 4 49.86473317744301
1 0.21 0 0 0 -1 3 5 49.865028656815
1 0.21 0 0 0 -1 4 0 99.78852511868793
1 0.21 0 0 0 -1 4 1 49.86493771529449
1 0.21 0 0 0 -1 4 2 26.98455098862521
1 0.21 0 0 0 -1 4 3 21.79148509571365
1 0.21 0 0 0 -1 4 4 26.98450285286866
1 0.21 0 0 0 -1 4 5 49.86470754374945
1 0.21 0 0 0 -1 5 0 21.7913607055267
1 0.21 0 0 0 -1 5 1 49.86471824554035
1 0.21 0 0 0 -1 5 2 49.8645499875916
1 0.21 0 0 0 -1 5 3 21.79146453751871
1 0.21 0 0 0 -1 5 4 9.936733428389445
1 0.21 0 0 0 -1 5 5 9.936759311849046
