#h0 h1 Sz kx ky spinFlip qx qy Szz
1 0.04 0 0 0 1 0 0 -1.047918418706217e-10
1 0.04 0 0 0 1 0 1 9.031711593672926
1 0.04 0 0 0 1 0 2 24.67033229011919
1 0.04 0 0 0 1 0 3 42.28477207148514
1 0.04 0 0 0 1 0 4 24.67033229011921
1 0.04 0 0 0 1 0 5 9.031711593672917
1 0.04 0 0 0 1 1 0 19.62256411642778
1 0.04 0 0 0 1 1 1 9.031743429140642
1 0.04 0 0 0 1 1 2 9.031753406431472
1 0.04 0 0 0 1 1 3 19.62264845038471
1 0.04 0 0 0 1 1 4 44.19514434609969
1 0.04 0 0 0 1 1 5 44.19477661463804
1 0.04 0 0 0 1 2 0 159.4276662327493
1 0.04 0 0 0 1 2 1 44.19502446616646
1 0.04 0 0 0 1 2 2 24.67033997414157
1 0.04 0 0 0 1 2 3 19.62268494425111
1 0.04 0 0 0 1 2 4 24.67047495974976
1 0.04 0 0 0 1 2 5 44.1951341038131
1 0.04 0 0 0 1 3 0 42.28546068388699
1 0.04 0 0 0 1 3 1 44.19509162888261
1 0.04 0 0 0 1 3 2 44.19513837264165
1 0.04 0 0 0 1 3 3 42.28530938513781
1 0.04 0 0 0 1 3 4 44.19513837264168
1 0.04 0 0 0 1 3 5 44.19509162888261
1 0.04 0 0 0 1 4 0 159.4276662327493
1 0.04 0 0 0 1 4 1 44.1951341038131
1 0.04 0 0 0 1 4 2 24.67047495974978
1 0.04 0 0 0 1 4 3 19.6226849442511
1 0.04 0 0 0 1 4 4 24.67033997414154
1 0.04 0 0 0 1 4 5 44.1950244661665
1 0.04 0 0 0 1 5 0 19.62256411642777
1 0.04 0 0 0 1 5 1 44.19477661463809
1 0.04 0 0 0 1 5 2 44.19514434609963
1 0.04 0 0 0 1 5 3 19.62264845038469
1 0.04 0 0 0 1 5 4 9.031753406431449
1 0.04 0 0 0 1 5 5 9.031743429140661
1 0.05 0 0 0 1 0 0 -1.08626552197677e-10
1 0.05 0 0 0 1 0 1 9.001816707483064
1 0.05 0 0 0 1 0 2 24.68079588932386
1 0.05 0 0 0 1 0 3 42.34890085759926
1 0.05 0 0 0 1 0 4 24.6807958893239
1 0.05 0 0 0 1 0 5 9.001816707483069
1 0.05 0 0 0 1 1 0 19.62168537342908
1 0.05 0 0 0 1 1 1 9.001851366694661
1 0.05 0 0 0 1 1 2 9.001844100613056
1 0.05 0 0 0 1 1 3 19.62164401761506
1 0.05 0 0 0 1 1 4 44.27805108846209
1 0.05 0 0 0 1 1 5 44.27823925531379
1 0.05 0 0 0 1 2 0 158.8935117000631
1 0.05 0 0 0 1 2 1 44.27842138302888
1 0.05 0 0 0 1 2 2 24.68091127971025
1 0.05 0 0 0 1 2 3 19.6217281401156
1 0.05 0 0 0 1 2 4 24.68080290005988
1 0.05 0 0 0 1 2 5 44.27827040279752
1 0.05 0 0 0 1 3 0 42.34923596992088
1 0.05 0 0 0 1 3 1 44.27839310679579
1 0.05 0 0 0 1 3 2 44.27837758238626
1 0.05 0 0 0 1 3 3 42.3491745808699
1 0.05 0 0 0 1 3 4 44.27837758238626
1 0.05 0 0 0 1 3 5 44.27839310679578
1 0.05 0 0 0 1 4 0 158.8935117000631
1 0.05 0 0 0 1 4 1 44.27827040279747
1 0.05 0 0 0 1 4 2 24.68080290005992
1 0.05 0 0 0 1 4 3 19.62172814011563
1 0.05 0 0 0 1 4 4 24.68091127971021
1 0.05 0 0 0 1 4 5 44.27842138302888
1 0.05 0 0 0 1 5 0 19.62168537342908
1 0.05 0 0 0 1 5 1 44.27823925531375
1 0.05 0 0 0 1 5 2 44.2780510884621
1 0.05 0 0 0 1 5 3 19.62164401761502
1 0.05 0 0 0 1 5 4 9.001844100613035
1 0.05 0 0 0 1 5 5 9.001851366694689
1 0.06 0 0 0 1 0 0 -1.078382938501932e-10
1 0.06 0 0 0 1 0 1 8.972947567690772
1 0.06 0 0 0 1 0 2 24.69073327118492
1 0.06 0 0 0 1 0 3 42.40762417907914
1 0.06 0 0 0 1 0 4 24.69073327118494
1 0.06 0 0 0 1 0 5 8.972947567690774
1 0.06 0 0 0 1 1 0 19.62091403602111
1 0.06 0 0 0 1 1 1 8.972992707557681
1 0.06 0 0 0 1 1 2 8.972972773481558
1 0.06 0 0 0 1 1 3 19.62092862639397
1 0.06 0 0 0 1 1 4 44.35722782014324
1 0.06 0 0 0 1 1 5 44.35710659317113
1 0.06 0 0 0 1 2 0 158.3900472620232
1 0.06 0 0 0 1 2 1 44.35743810642402
1 0.06 0 0 0 1 2 2 24.69074445905678
1 0.06 0 0 0 1 2 3 19.62101533148745
1 0.06 0 0 0 1 2 4 24.69080762985545
1 0.06 0 0 0 1 2 5 44.3574982302345
1 0.06 0 0 0 1 3 0 42.40848211144288
1 0.06 0 0 0 1 3 1 44.35701495296292
1 0.06 0 0 0 1 3 2 44.35752845675943
1 0.06 0 0 0 1 3 3 42.40805805993824
1 0.06 0 0 0 1 3 4 44.35752845675943
1 0.06 0 0 0 1 3 5 44.35701495296292
1 0.06 0 0 0 1 4 0 158.3900472620233
1 0.06 0 0 0 1 4 1 44.35749823023454
1 0.06 0 0 0 1 4 2 24.69080762985552
1 0.06 0 0 0 1 4 3 19.62101533148747
1 0.06 0 0 0 1 4 4 24.69074445905677
1 0.06 0 0 0 1 4 5 44.35743810642406
1 0.06 0 0 0 1 5 0 19.62091403602112
1 0.06 0 0 0 1 5 1 44.35710659317115
1 0.06 0 0 0 1 5 2 44.35722782014322
1 0.06 0 0 0 1 5 3 19.62092862639394
1 0.06 0 0 0 1 5 4 8.972972773481558
1 0.06 0 0 0 1 5 5 8.972992707557701
