#h0 h1 Sz kx ky spinFlip qx qy Szz
1 0.16 0 0 0 1 0 0 -1.296478480128371e-10
1 0.16 0 0 0 1 0 1 8.736309527847943
1 0.16 0 0 0 1 0 2 24.78575953280275
1 0.16 0 0 0 1 0 3 42.86492040703163
1 0.16 0 0 0 1 0 4 24.78575953280279
1 0.16 0 0 0 1 0 5 8.736309527847949
1 0.16 0 0 0 1 1 0 19.63387757883109
1 0.16 0 0 0 1 1 1 8.736327708070473
1 0.16 0 0 0 1 1 2 8.736324776861892
1 0.16 0 0 0 1 1 3 19.63394384043319
1 0.16 0 0 0 1 1 4 45.03579563669752
1 0.16 0 0 0 1 1 5 45.03553648416062
1 0.16 0 0 0 1 2 0 154.0199332471529
1 0.16 0 0 0 1 2 1 45.03563247206482
1 0.16 0 0 0 1 2 2 24.78574887301416
1 0.16 0 0 0 1 2 3 19.63394199597058
1 0.16 0 0 0 1 2 4 24.78587373937933
1 0.16 0 0 0 1 2 5 45.03576672830763
1 0.16 0 0 0 1 3 0 42.86530759019389
1 0.16 0 0 0 1 3 1 45.03568804089056
1 0.16 0 0 0 1 3 2 45.0357877014774
1 0.16 0 0 0 1 3 3 42.86527623181704
1 0.16 0 0 0 1 3 4 45.03578770147744
1 0.16 0 0 0 1 3 5 45.03568804089052
1 0.16 0 0 0 1 4 0 154.0199332471529
1 0.16 0 0 0 1 4 1 45.03576672830763
1 0.16 0 0 0 1 4 2 24.78587373937937
1 0.16 0 0 0 1 4 3 19.63394199597058
1 0.16 0 0 0 1 4 4 24.78574887301415
1 0.16 0 0 0 1 4 5 45.03563247206483
1 0.16 0 0 0 1 5 0 19.63387757883109
1 0.16 0 0 0 1 5 1 45.03553648416062
1 0.16 0 0 0 1 5 2 45.03579563669746
1 0.16 0 0 0 1 5 3 19.63394384043317
1 0.16 0 0 0 1 5 4 8.736324776861881
1 0.16 0 0 0 1 5 5 8.736327708070505
1 0.17 0 0 0 1 0 0 -1.337348010110873e-10
1 0.17 0 0 0 1 0 1 8.716741034854556
1 0.17 0 0 0 1 0 2 24.79452636872325
1 0.17 0 0 0 1 0 3 42.89985265668173
1 0.17 0 0 0 1 0 4 24.79452636872326
1 0.17 0 0 0 1 0 5 8.716741034854564
1 0.17 0 0 0 1 1 0 19.63649150289087
1 0.17 0 0 0 1 1 1 8.716784118301677
1 0.17 0 0 0 1 1 2 8.716741715723561
1 0.17 0 0 0 1 1 3 19.63639145563113
1 0.17 0 0 0 1 1 4 45.09331566093254
1 0.17 0 0 0 1 1 5 45.09351389990395
1 0.17 0 0 0 1 2 0 153.645345074019
1 0.17 0 0 0 1 2 1 45.09381093255647
1 0.17 0 0 0 1 2 2 24.79466815665522
1 0.17 0 0 0 1 2 3 19.63648845139554
1 0.17 0 0 0 1 2 4 24.79447577548588
1 0.17 0 0 0 1 2 5 45.09340222794962
1 0.17 0 0 0 1 3 0 42.90004504469962
1 0.17 0 0 0 1 3 1 45.09354496324438
1 0.17 0 0 0 1 3 2 45.09373205810436
1 0.17 0 0 0 1 3 3 42.90015550191695
1 0.17 0 0 0 1 3 4 45.09373205810441
1 0.17 0 0 0 1 3 5 45.09354496324437
1 0.17 0 0 0 1 4 0 153.6453450740192
1 0.17 0 0 0 1 4 1 45.09340222794966
1 0.17 0 0 0 1 4 2 24.79447577548593
1 0.17 0 0 0 1 4 3 19.63648845139555
1 0.17 0 0 0 1 4 4 24.7946681566552
1 0.17 0 0 0 1 4 5 45.09381093255646
1 0.17 0 0 0 1 5 0 19.63649150289086
1 0.17 0 0 0 1 5 1 45.09351389990396
1 0.17 0 0 0 1 5 2 45.09331566093254
1 0.17 0 0 0 1 5 3 19.6363914556311
1 0.17 0 0 0 1 5 4 8.716741715723549
1 0.17 0 0 0 1 5 5 8.716784118301698
1 0.18 0 0 0 1 0 0 -1.413507089154109e-10
1 0.18 0 0 0 1 0 1 8.697758993355318
1 0.18 0 0 0 1 0 2 24.80289283709103
1 0.18 0 0 0 1 0 3 42.93171710993037
1 0.18 0 0 0 1 0 4 24.80289283709103
1 0.18 0 0 0 1 0 5 8.69775899335532
1 0.18 0 0 0 1 1 0 19.63896537321738
1 0.18 0 0 0 1 1 1 8.697774623081749
1 0.18 0 0 0 1 1 2 8.69776755867974
1 0.18 0 0 0 1 1 3 19.63897960052078
1 0.18 0 0 0 1 1 4 45.14864689952334
1 0.18 0 0 0 1 1 5 45.14855103247825
1 0.18 0 0 0 1 2 0 153.2909189018687
1 0.18 0 0 0 1 2 1 45.14876879509343
1 0.18 0 0 0 1 2 2 24.80291347087188
1 0.18 0 0 0 1 2 3 19.63902883153543
1 0.18 0 0 0 1 2 4 24.80296162284724
1 0.18 0 0 0 1 2 5 45.14885513948246
1 0.18 0 0 0 1 3 0 42.93225036728619
1 0.18 0 0 0 1 3 1 45.14844607263846
1 0.18 0 0 0 1 3 2 45.14877974712947
1 0.18 0 0 0 1 3 3 42.93201352173158
1 0.18 0 0 0 1 3 4 45.14877974712949
1 0.18 0 0 0 1 3 5 45.14844607263839
1 0.18 0 0 0 1 4 0 153.2909189018688
1 0.18 0 0 0 1 4 1 45.14885513948249
1 0.18 0 0 0 1 4 2 24.80296162284728
1 0.18 0 0 0 1 4 3 19.63902883153548
1 0.18 0 0 0 1 4 4 24.80291347087189
1 0.18 0 0 0 1 4 5 45.14876879509346
1 0.18 0 0 0 1 5 0 19.63896537321737
1 0.18 0 0 0 1 5 1 45.1485510324783
1 0.18 0 0 0 1 5 2 45.14864689952335
1 0.18 0 0 0 1 5 3 19.63897960052073
1 0.18 0 0 0 1 5 4 8.697767558679729
1 0.18 0 0 0 1 5 5 8.697774623081779
