#h0 h1 Sz kx ky spinFlip qx qy Szz
1 0.1 0 0 0 1 0 0 -1.118933834476366e-10
1 0.1 0 0 0 1 0 1 8.868212426661014
1 0.1 0 0 0 1 0 2 24.7305502727314
1 0.1 0 0 0 1 0 3 42.61913489348478
1 0.1 0 0 0 1 0 4 24.73055027273141
1 0.1 0 0 0 1 0 5 8.868212426661012
1 0.1 0 0 0 1 1 0 19.62283917874507
1 0.1 0 0 0 1 1 1 8.86823785527435
1 0.1 0 0 0 1 1 2 8.868243699220189
1 0.1 0 0 0 1 1 3 19.62291847855998
1 0.1 0 0 0 1 1 4 44.65399881818745
1 0.1 0 0 0 1 1 5 44.65369231161777
1 0.1 0 0 0 1 2 0 156.4820637607585
1 0.1 0 0 0 1 2 1 44.65386706461202
1 0.1 0 0 0 1 2 2 24.73055439883951
1 0.1 0 0 0 1 2 3 19.62293815324187
1 0.1 0 0 0 1 2 4 24.73069069515113
1 0.1 0 0 0 1 2 5 44.65400664385315
1 0.1 0 0 0 1 3 0 42.61971442258272
1 0.1 0 0 0 1 3 1 44.65394232336353
1 0.1 0 0 0 1 3 2 44.65400931535721
1 0.1 0 0 0 1 3 3 42.6196198875072
1 0.1 0 0 0 1 3 4 44.65400931535724
1 0.1 0 0 0 1 3 5 44.65394232336352
1 0.1 0 0 0 1 4 0 156.4820637607585
1 0.1 0 0 0 1 4 1 44.65400664385319
1 0.1 0 0 0 1 4 2 24.73069069515117
1 0.1 0 0 0 1 4 3 19.62293815324188
1 0.1 0 0 0 1 4 4 24.73055439883949
1 0.1 0 0 0 1 4 5 44.65386706461207
1 0.1 0 0 0 1 5 0 19.62283917874506
1 0.1 0 0 0 1 5 1 44.65369231161779
1 0.1 0 0 0 1 5 2 44.6539988181874
1 0.1 0 0 0 1 5 3 19.62291847855994
1 0.1 0 0 0 1 5 4 8.868243699220194
1 0.1 0 0 0 1 5 5 8.86823785527438
1 0.11 0 0 0 1 0 0 -1.268795069009343e-10
1 0.11 0 0 0 1 0 1 8.844311463999864
1 0.11 0 0 0 1 0 2 24.74017151722687
1 0.11 0 0 0 1 0 3 42.66573936613904
1 0.11 0 0 0 1 0 4 24.7401715172269
1 0.11 0 0 0 1 0 5 8.844311463999865
1 0.11 0 0 0 1 1 0 19.62421335376803
1 0.11 0 0 0 1 1 1 8.844348772902681
1 0.11 0 0 0 1 1 2 8.844324471010356
1 0.11 0 0 0 1 1 3 19.6241426941597
1 0.11 0 0 0 1 1 4 44.72242280836813
1 0.11 0 0 0 1 1 5 44.72262207747757
1 0.11 0 0 0 1 2 0 156.0389173764066
1 0.11 0 0 0 1 2 1 44.72285800211784
1 0.11 0 0 0 1 2 2 24.74029673321782
1 0.11 0 0 0 1 2 3 19.62423326655082
1 0.11 0 0 0 1 2 4 24.74015025320826
1 0.11 0 0 0 1 2 5 44.72257291710587
1 0.11 0 0 0 1 3 0 42.66604567862574
1 0.11 0 0 0 1 3 1 44.72271121795496
1 0.11 0 0 0 1 3 2 44.72279743410824
1 0.11 0 0 0 1 3 3 42.66602623137118
1 0.11 0 0 0 1 3 4 44.72279743410832
1 0.11 0 0 0 1 3 5 44.72271121795492
1 0.11 0 0 0 1 4 0 156.0389173764067
1 0.11 0 0 0 1 4 1 44.72257291710586
1 0.11 0 0 0 1 4 2 24.74015025320831
1 0.11 0 0 0 1 4 3 19.62423326655082
1 0.11 0 0 0 1 4 4 24.74029673321783
1 0.11 0 0 0 1 4 5 44.72285800211786
1 0.11 0 0 0 1 5 0 19.62421335376802
1 0.11 0 0 0 1 5 1 44.72262207747759
1 0.11 0 0 0 1 5 2 44.72242280836808
1 0.11 0 0 0 1 5 3 19.62414269415964
1 0.11 0 0 0 1 5 4 8.844324471010328
1 0.11 0 0 0 1 5 5 8.844348772902697
1 0.12 0 0 0 1 0 0 -1.33750344133432e-10
1 0.12 0 0 0 1 0 1 8.821166840730776
1 0.12 0 0 0 1 0 2 24.74931234237208
1 0.12 0 0 0 1 0 3 42.70831330827168
1 0.12 0 0 0 1 0 4 24.74931234237208
1 0.12 0 0 0 1 0 5 8.821166840730783
1 0.12 0 0 0 1 1 0 19.62553455919084
1 0.12 0 0 0 1 1 1 8.821194682883926
1 0.12 0 0 0 1 1 2 8.821182265356819
1 0.12 0 0 0 1 1 3 19.62554216993513
1 0.12 0 0 0 1 1 4 44.78798190369833
1 0.12 0 0 0 1 1 5 44.78789199130631
1 0.12 0 0 0 1 2 0 155.6204796989627
1 0.12 0 0 0 1 2 1 44.7881643719895
1 0.12 0 0 0 1 2 2 24.74935154322607
1 0.12 0 0 0 1 2 3 19.62561176690114
1 0.12 0 0 0 1 2 4 24.74939150310261
1 0.12 0 0 0 1 2 5 44.78821484479148
1 0.12 0 0 0 1 3 0 42.70894785848795
1 0.12 0 0 0 1 3 1 44.78780642410267
1 0.12 0 0 0 1 3 2 44.78820105999322
1 0.12 0 0 0 1 3 3 42.70868289106553
1 0.12 0 0 0 1 3 4 44.78820105999329
1 0.12 0 0 0 1 3 5 44.78780642410268
1 0.12 0 0 0 1 4 0 155.6204796989629
1 0.12 0 0 0 1 4 1 44.78821484479148
1 0.12 0 0 0 1 4 2 24.74939150310265
1 0.12 0 0 0 1 4 3 19.62561176690117
1 0.12 0 0 0 1 4 4 24.74935154322603
1 0.12 0 0 0 1 4 5 44.78816437198952
1 0.12 0 0 0 1 5 0 19.62553455919084
1 0.12 0 0 0 1 5 1 44.78789199130632
1 0.12 0 0 0 1 5 2 44.78798190369828
1 0.12 0 0 0 1 5 3 19.62554216993511
1 0.12 0 0 0 1 5 4 8.821182265356798
1 0.12 0 0 0 1 5 5 8.821194682883949
