#h0 h1 Sz kx ky spinFlip qx qy Szz
1 0.22 0 0 0 1 0 0 -1.396448512380744e-10
1 0.22 0 0 0 1 0 1 8.627570722419346
1 0.22 0 0 0 1 0 2 24.83618329544181
1 0.22 0 0 0 1 0 3 43.05121773716272
1 0.22 0 0 0 1 0 4 24.83618329544181
1 0.22 0 0 0 1 0 5 8.627570722419348
1 0.22 0 0 0 1 1 0 19.65089603127021
1 0.22 0 0 0 1 1 1 8.627582517203299
1 0.22 0 0 0 1 1 2 8.627583522994074
1 0.22 0 0 0 1 1 3 19.65098292634712
1 0.22 0 0 0 1 1 4 45.35932487042838
1 0.22 0 0 0 1 1 5 45.35903253799049
1 0.22 0 0 0 1 2 0 151.9233911483796
1 0.22 0 0 0 1 2 1 45.35909917732947
1 0.22 0 0 0 1 2 2 24.83614773638052
1 0.22 0 0 0 1 2 3 19.65095699042262
1 0.22 0 0 0 1 2 4 24.83631916937166
1 0.22 0 0 0 1 2 5 45.35929653355679
1 0.22 0 0 0 1 3 0 43.05155502275845
1 0.22 0 0 0 1 3 1 45.35921091181713
1 0.22 0 0 0 1 3 2 45.35927875467485
1 0.22 0 0 0 1 3 3 43.0515135431788
1 0.22 0 0 0 1 3 4 45.35927875467483
1 0.22 0 0 0 1 3 5 45.35921091181709
1 0.22 0 0 0 1 4 0 151.9233911483798
1 0.22 0 0 0 1 4 1 45.35929653355682
1 0.22 0 0 0 1 4 2 24.83631916937172
1 0.22 0 0 0 1 4 3 19.65095699042266
1 0.22 0 0 0 1 4 4 24.8361477363805
1 0.22 0 0 0 1 4 5 45.3590991773295
1 0.22 0 0 0 1 5 0 19.6508960312702
1 0.22 0 0 0 1 5 1 45.35903253799047
1 0.22 0 0 0 1 5 2 45.3593248704284
1 0.22 0 0 0 1 5 3 19.65098292634708
1 0.22 0 0 0 1 5 4 8.627583522994065
1 0.22 0 0 0 1 5 5 8.627582517203331
1 0.23 0 0 0 1 0 0 -1.524589343659954e-10
1 0.23 0 0 0 1 0 1 8.611237128771249
1 0.23 0 0 0 1 0 2 24.84414511713407
1 0.23 0 0 0 1 0 3 43.07790189096349
1 0.23 0 0 0 1 0 4 24.8441451171341
1 0.23 0 0 0 1 0 5 8.611237128771254
1 0.23 0 0 0 1 1 0 19.65419176566092
1 0.23 0 0 0 1 1 1 8.611285834060586
1 0.23 0 0 0 1 1 2 8.611234963172146
1 0.23 0 0 0 1 1 3 19.65409356212202
1 0.23 0 0 0 1 1 4 45.40830330287219
1 0.23 0 0 0 1 1 5 45.40844508095159
1 0.23 0 0 0 1 2 0 151.6033322229091
1 0.23 0 0 0 1 2 1 45.40874985247572
1 0.23 0 0 0 1 2 2 24.84426764798753
1 0.23 0 0 0 1 2 3 19.65417687802043
1 0.23 0 0 0 1 2 4 24.84408744623745
1 0.23 0 0 0 1 2 5 45.40833389082267
1 0.23 0 0 0 1 3 0 43.07793558679825
1 0.23 0 0 0 1 3 1 45.4084532200182
1 0.23 0 0 0 1 3 2 45.40866340115459
1 0.23 0 0 0 1 3 3 43.07815988991302
1 0.23 0 0 0 1 3 4 45.4086634011546
1 0.23 0 0 0 1 3 5 45.4084532200182
1 0.23 0 0 0 1 4 0 151.6033322229092
1 0.23 0 0 0 1 4 1 45.40833389082265
1 0.23 0 0 0 1 4 2 24.84408744623751
1 0.23 0 0 0 1 4 3 19.65417687802044
1 0.23 0 0 0 1 4 4 24.84426764798751
1 0.23 0 0 0 1 4 5 45.40874985247574
1 0.23 0 0 0 1 5 0 19.65419176566092
1 0.23 0 0 0 1 5 1 45.40844508095154
1 0.23 0 0 0 1 5 2 45.40830330287219
1 0.23 0 0 0 1 5 3 19.65409356212199
1 0.23 0 0 0 1 5 4 8.611234963172141
1 0.23 0 0 0 1 5 5 8.611285834060611
1 0.24 0 0 0 1 0 0 -1.522391102071197e-10
1 0.24 0 0 0 1 0 1 8.595382682475879
1 0.24 0 0 0 1 0 2 24.85182649735006
1 0.24 0 0 0 1 0 3 43.10248420391824
1 0.24 0 0 0 1 0 4 24.85182649735009
1 0.24 0 0 0 1 0 5 8.595382682475885
1 0.24 0 0 0 1 1 0 19.65731678462252
1 0.24 0 0 0 1 1 1 8.595383237404794
1 0.24 0 0 0 1 1 2 8.595386828463852
1 0.24 0 0 0 1 1 3 19.65735486271252
1 0.24 0 0 0 1 1 4 45.45581775615978
1 0.24 0 0 0 1 1 5 45.45570037779216
1 0.24 0 0 0 1 2 0 151.2975168173906
1 0.24 0 0 0 1 2 1 45.45581581037994
1 0.24 0 0 0 1 2 2 24.85178421751873
1 0.24 0 0 0 1 2 3 19.65736882380334
1 0.24 0 0 0 1 2 4 24.85188305874803
1 0.24 0 0 0 1 2 5 45.45602949888897
1 0.24 0 0 0 1 3 0 43.10297052158947
1 0.24 0 0 0 1 3 1 45.45554216401548
1 0.24 0 0 0 1 3 2 45.45584195511333
1 0.24 0 0 0 1 3 3 43.10264252448827
1 0.24 0 0 0 1 3 4 45.45584195511336
1 0.24 0 0 0 1 3 5 45.45554216401545
1 0.24 0 0 0 1 4 0 151.2975168173907
1 0.24 0 0 0 1 4 1 45.45602949888895
1 0.24 0 0 0 1 4 2 24.85188305874804
1 0.24 0 0 0 1 4 3 19.65736882380336
1 0.24 0 0 0 1 4 4 24.8517842175187
1 0.24 0 0 0 1 4 5 45.45581581037998
1 0.24 0 0 0 1 5 0 19.65731678462251
1 0.24 0 0 0 1 5 1 45.4557003777922
1 0.24 0 0 0 1 5 2 45.45581775615975
1 0.24 0 0 0 1 5 3 19.65735486271248
1 0.24 0 0 0 1 5 4 8.595386828463846
1 0.24 0 0 0 1 5 5 8.595383237404832
