#h0 h1 Sz kx ky spinFlip qx qy Szz
1 0.49 0 0 0 1 0 0 -1.843183383698488e-10
1 0.49 0 0 0 1 0 1 8.307127898837436
1 0.49 0 0 0 1 0 2 25.01588280023334
1 0.49 0 0 0 1 0 3 43.50956754710882
1 0.49 0 0 0 1 0 4 25.01588280023331
1 0.49 0 0 0 1 0 5 8.307127898837441
1 0.49 0 0 0 1 1 0 19.75075817956172
1 0.49 0 0 0 1 1 1 8.307130255344154
1 0.49 0 0 0 1 1 2 8.307131366767349
1 0.49 0 0 0 1 1 3 19.75079527712961
1 0.49 0 0 0 1 1 4 46.36841462952334
1 0.49 0 0 0 1 1 5 46.36829338859567
1 0.49 0 0 0 1 2 0 145.3037473032311
1 0.49 0 0 0 1 2 1 46.36825888776122
1 0.49 0 0 0 1 2 2 25.01586501626222
1 0.49 0 0 0 1 2 3 19.75079259373451
1 0.49 0 0 0 1 2 4 25.01593619480628
1 0.49 0 0 0 1 2 5 46.36845469080201
1 0.49 0 0 0 1 3 0 43.50998520866592
1 0.49 0 0 0 1 3 1 46.36833980615493
1 0.49 0 0 0 1 3 2 46.36845037350658
1 0.49 0 0 0 1 3 3 43.5096899141796
1 0.49 0 0 0 1 3 4 46.36845037350663
1 0.49 0 0 0 1 3 5 46.3683398061549
1 0.49 0 0 0 1 4 0 145.3037473032312
1 0.49 0 0 0 1 4 1 46.36845469080196
1 0.49 0 0 0 1 4 2 25.01593619480633
1 0.49 0 0 0 1 4 3 19.75079259373454
1 0.49 0 0 0 1 4 4 25.01586501626219
1 0.49 0 0 0 1 4 5 46.36825888776128
1 0.49 0 0 0 1 5 0 19.75075817956172
1 0.49 0 0 0 1 5 1 46.36829338859567
1 0.49 0 0 0 1 5 2 46.36841462952331
1 0.49 0 0 0 1 5 3 19.75079527712956
1 0.49 0 0 0 1 5 4 8.307131366767338
1 0.49 0 0 0 1 5 5 8.307130255344166
1 0.5 0 0 0 1 0 0 -2.053304193339045e-10
1 0.5 0 0 0 1 0 1 8.298661946194937
1 0.5 0 0 0 1 0 2 25.02128299852136
1 0.5 0 0 0 1 0 3 43.51981522114003
1 0.5 0 0 0 1 0 4 25.02128299852134
1 0.5 0 0 0 1 0 5 8.298661946194937
1 0.5 0 0 0 1 1 0 19.75455466733952
1 0.5 0 0 0 1 1 1 8.298730577615711
1 0.5 0 0 0 1 1 2 8.298744853250641
1 0.5 0 0 0 1 1 3 19.75459604549674
1 0.5 0 0 0 1 1 4 46.39604657129674
1 0.5 0 0 0 1 1 5 46.39598997634418
1 0.5 0 0 0 1 2 0 145.1177508452967
1 0.5 0 0 0 1 2 1 46.39648225881968
1 0.5 0 0 0 1 2 2 25.0214174109949
1 0.5 0 0 0 1 2 3 19.75465238148978
1 0.5 0 0 0 1 2 4 25.02147791828449
1 0.5 0 0 0 1 2 5 46.3965879397303
1 0.5 0 0 0 1 3 0 43.52017933952037
1 0.5 0 0 0 1 3 1 46.39650179253876
1 0.5 0 0 0 1 3 2 46.39653761816184
1 0.5 0 0 0 1 3 3 43.51997383110647
1 0.5 0 0 0 1 3 4 46.39653761816188
1 0.5 0 0 0 1 3 5 46.39650179253871
1 0.5 0 0 0 1 4 0 145.1177508452968
1 0.5 0 0 0 1 4 1 46.3965879397303
1 0.5 0 0 0 1 4 2 25.02147791828451
1 0.5 0 0 0 1 4 3 19.75465238148976
1 0.5 0 0 0 1 4 4 25.02141741099486
1 0.5 0 0 0 1 4 5 46.3964822588197
1 0.5 0 0 0 1 5 0 19.75455466733951
1 0.5 0 0 0 1 5 1 46.3959899763442
1 0.5 0 0 0 1 5 2 46.3960465712967
1 0.5 0 0 0 1 5 3 19.75459604549673
1 0.5 0 0 0 1 5 4 8.298744853250643
1 0.5 0 0 0 1 5 5 8.298730577615753
1 0.51 0 0 0 1 0 0 -2.074124205719841e-10
1 0.51 0 0 0 1 0 1 8.290480752154295
1 0.51 0 0 0 1 0 2 25.02685339667127
1 0.51 0 0 0 1 0 3 43.5299750529384
1 0.51 0 0 0 1 0 4 25.02685339667131
1 0.51 0 0 0 1 0 5 8.290480752154297
1 0.51 0 0 0 1 1 0 19.75838135853524
1 0.51 0 0 0 1 1 1 8.290459029478201
1 0.51 0 0 0 1 1 2 8.290440940004691
1 0.51 0 0 0 1 1 3 19.75842660287977
1 0.51 0 0 0 1 1 4 46.42379155624512
1 0.51 0 0 0 1 1 5 46.42370481248082
1 0.51 0 0 0 1 2 0 144.9359996612407
1 0.51 0 0 0 1 2 1 46.42358516437569
1 0.51 0 0 0 1 2 2 25.02673449586745
1 0.51 0 0 0 1 2 3 19.75837836049537
1 0.51 0 0 0 1 2 4 25.02682525475384
1 0.51 0 0 0 1 2 5 46.42377044439734
1 0.51 0 0 0 1 3 0 43.52999779477816
1 0.51 0 0 0 1 3 1 46.42368273935049
1 0.51 0 0 0 1 3 2 46.42359641180822
1 0.51 0 0 0 1 3 3 43.52980518519499
1 0.51 0 0 0 1 3 4 46.42359641180825
1 0.51 0 0 0 1 3 5 46.42368273935046
1 0.51 0 0 0 1 4 0 144.9359996612408
1 0.51 0 0 0 1 4 1 46.42377044439731
1 0.51 0 0 0 1 4 2 25.02682525475391
1 0.51 0 0 0 1 4 3 19.75837836049538
1 0.51 0 0 0 1 4 4 25.02673449586737
1 0.51 0 0 0 1 4 5 46.42358516437567
1 0.51 0 0 0 1 5 0 19.75838135853523
1 0.51 0 0 0 1 5 1 46.42370481248081
1 0.51 0 0 0 1 5 2 46.42379155624509
1 0.51 0 0 0 1 5 3 19.75842660287974
1 0.51 0 0 0 1 5 4 8.290440940004677
1 0.51 0 0 0 1 5 5 8.290459029478239
