#h0 h1 Sz kx ky spinFlip qx qy Szz
1 0.4 0 0 0 1 0 0 -1.738467148015843e-10
1 0.4 0 0 0 1 0 1 8.391758489544795
1 0.4 0 0 0 1 0 2 24.96325973017798
1 0.4 0 0 0 1 0 3 43.40230327396246
1 0.4 0 0 0 1 0 4 24.96325973017797
1 0.4 0 0 0 1 0 5 8.391758489544799
1 0.4 0 0 0 1 1 0 19.7161925964041
1 0.4 0 0 0 1 1 1 8.391762422747089
1 0.4 0 0 0 1 1 2 8.39176592557795
1 0.4 0 0 0 1 1 3 19.71628968650619
1 0.4 0 0 0 1 1 4 46.09259383291436
1 0.4 0 0 0 1 1 5 46.09234173184989
1 0.4 0 0 0 1 2 0 147.1277145241078
1 0.4 0 0 0 1 2 1 46.09233948215942
1 0.4 0 0 0 1 2 2 24.96320387882532
1 0.4 0 0 0 1 2 3 19.71623455660016
1 0.4 0 0 0 1 2 4 24.96337779867408
1 0.4 0 0 0 1 2 5 46.09257002602807
1 0.4 0 0 0 1 3 0 43.40255553858528
1 0.4 0 0 0 1 3 1 46.09248678290929
1 0.4 0 0 0 1 3 2 46.09250310542153
1 0.4 0 0 0 1 3 3 43.40235204108895
1 0.4 0 0 0 1 3 4 46.09250310542156
1 0.4 0 0 0 1 3 5 46.09248678290925
1 0.4 0 0 0 1 4 0 147.1277145241079
1 0.4 0 0 0 1 4 1 46.09257002602808
1 0.4 0 0 0 1 4 2 24.96337779867415
1 0.4 0 0 0 1 4 3 19.7162345566002
1 0.4 0 0 0 1 4 4 24.9632038788253
1 0.4 0 0 0 1 4 5 46.09233948215945
1 0.4 0 0 0 1 5 0 19.7161925964041
1 0.4 0 0 0 1 5 1 46.09234173184986
1 0.4 0 0 0 1 5 2 46.09259383291432
1 0.4 0 0 0 1 5 3 19.71628968650615
1 0.4 0 0 0 1 5 4 8.391765925577941
1 0.4 0 0 0 1 5 5 8.39176242274711
1 0.41 0 0 0 1 0 0 -1.847269004429108e-10
1 0.41 0 0 0 1 0 1 8.381454428606178
1 0.41 0 0 0 1 0 2 24.96940025346231
1 0.41 0 0 0 1 0 3 43.41578128787024
1 0.41 0 0 0 1 0 4 24.96940025346233
1 0.41 0 0 0 1 0 5 8.381454428606183
1 0.41 0 0 0 1 1 0 19.7201258677596
1 0.41 0 0 0 1 1 1 8.381514166427269
1 0.41 0 0 0 1 1 2 8.381449881810644
1 0.41 0 0 0 1 1 3 19.72001204015304
1 0.41 0 0 0 1 1 4 46.12541084646916
1 0.41 0 0 0 1 1 5 46.12551259016028
1 0.41 0 0 0 1 2 0 146.9098968530507
1 0.41 0 0 0 1 2 1 46.12585152068576
1 0.41 0 0 0 1 2 2 24.9695274171054
1 0.41 0 0 0 1 2 3 19.72009584360731
1 0.41 0 0 0 1 2 4 24.96933583202064
1 0.41 0 0 0 1 2 5 46.12538887399018
1 0.41 0 0 0 1 3 0 43.41568124305565
1 0.41 0 0 0 1 3 1 46.12550292347687
1 0.41 0 0 0 1 3 2 46.12575030315744
1 0.41 0 0 0 1 3 3 43.41607818004675
1 0.41 0 0 0 1 3 4 46.12575030315745
1 0.41 0 0 0 1 3 5 46.12550292347686
1 0.41 0 0 0 1 4 0 146.9098968530507
1 0.41 0 0 0 1 4 1 46.12538887399018
1 0.41 0 0 0 1 4 2 24.9693358320207
1 0.41 0 0 0 1 4 3 19.72009584360733
1 0.41 0 0 0 1 4 4 24.96952741710537
1 0.41 0 0 0 1 4 5 46.12585152068578
1 0.41 0 0 0 1 5 0 19.7201258677596
1 0.41 0 0 0 1 5 1 46.12551259016027
1 0.41 0 0 0 1 5 2 46.12541084646918
1 0.41 0 0 0 1 5 3 19.72001204015302
1 0.41 0 0 0 1 5 4 8.38144988181064
1 0.41 0 0 0 1 5 5 8.381514166427301
1 0.42 0 0 0 1 0 0 -1.790627646158782e-10
1 0.42 0 0 0 1 0 1 8.371459031572574
1 0.42 0 0 0 1 0 2 24.9754884093601
1 0.42 0 0 0 1 0 3 43.42880577568468
1 0.42 0 0 0 1 0 4 24.97548840936012
1 0.42 0 0 0 1 0 5 8.371459031572577
1 0.42 0 0 0 1 1 0 19.72388340429255
1 0.42 0 0 0 1 1 1 8.371438588095767
1 0.42 0 0 0 1 1 2 8.371451654873841
1 0.42 0 0 0 1 1 3 19.72394212399612
1 0.42 0 0 0 1 1 4 46.15790063983463
1 0.42 0 0 0 1 1 5 46.15773175606898
1 0.42 0 0 0 1 2 0 146.6975589747474
1 0.42 0 0 0 1 2 1 46.15775461933768
1 0.42 0 0 0 1 2 2 24.97537217469515
1 0.42 0 0 0 1 2 3 19.72388732596689
1 0.42 0 0 0 1 2 4 24.97551264324125
1 0.42 0 0 0 1 2 5 46.15805517914276
1 0.42 0 0 0 1 3 0 43.42893540674044
1 0.42 0 0 0 1 3 1 46.15763125316727
1 0.42 0 0 0 1 3 2 46.15773057144771
1 0.42 0 0 0 1 3 3 43.42866211352001
1 0.42 0 0 0 1 3 4 46.15773057144781
1 0.42 0 0 0 1 3 5 46.15763125316725
1 0.42 0 0 0 1 4 0 146.6975589747475
1 0.42 0 0 0 1 4 1 46.15805517914274
1 0.42 0 0 0 1 4 2 24.97551264324125
1 0.42 0 0 0 1 4 3 19.72388732596688
1 0.42 0 0 0 1 4 4 24.97537217469513
1 0.42 0 0 0 1 4 5 46.15775461933772
1 0.42 0 0 0 1 5 0 19.72388340429254
1 0.42 0 0 0 1 5 1 46.15773175606897
1 0.42 0 0 0 1 5 2 46.15790063983462
1 0.42 0 0 0 1 5 3 19.7239421239961
1 0.42 0 0 0 1 5 4 8.371451654873834
1 0.42 0 0 0 1 5 5 8.371438588095803
