#h0 Sz kx ky spinFlip E0 E1 E2 E3 E4 convE0 convE1 convE2 convE3 convE4
0 8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.001 8 3 2 0 -1.599990000000002e-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.002 8 3 2 0 -6.399839999999995e-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.003 8 3 2 0 -0.0001439918999999998 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.004 8 3 2 0 -0.0002559744000000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.005 8 3 2 0 -0.0003999375000000007 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.006 8 3 2 0 -0.0005758703999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.007 8 3 2 0 -0.0007837599000000011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.008 8 3 2 0 -0.001023590399999998 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.009000000000000001 8 3 2 0 -0.001295343899999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.01 8 3 2 0 -0.001599000000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.011 8 3 2 0 -0.001934535900000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.012 8 3 2 0 -0.0023019264 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.013 8 3 2 0 -0.002701143900000005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.01400000000000001 8 3 2 0 -0.003132158400000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.01500000000000001 8 3 2 0 -0.003594937500000009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.01600000000000001 8 3 2 0 -0.004089446400000011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.01700000000000001 8 3 2 0 -0.004615647900000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.01800000000000001 8 3 2 0 -0.005173502400000008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.01900000000000001 8 3 2 0 -0.005762967900000007 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.02000000000000001 8 3 2 0 -0.006384000000000005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.02100000000000001 8 3 2 0 -0.007036551900000016 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.02200000000000001 8 3 2 0 -0.007720574400000018 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.02300000000000001 8 3 2 0 -0.00843601590000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.02400000000000001 8 3 2 0 -0.009182822400000014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.02500000000000002 8 3 2 0 -0.009960937500000008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.02600000000000002 8 3 2 0 -0.0107703024 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.02700000000000002 8 3 2 0 -0.01161085590000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.02800000000000002 8 3 2 0 -0.01248253440000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.02900000000000002 8 3 2 0 -0.01338527190000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.03000000000000002 8 3 2 0 -0.01431900000000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.03100000000000002 8 3 2 0 -0.01528364790000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.03200000000000002 8 3 2 0 -0.01627914240000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.03300000000000002 8 3 2 0 -0.01730540790000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.03400000000000002 8 3 2 0 -0.01836236640000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.03500000000000002 8 3 2 0 -0.01944993750000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.03600000000000003 8 3 2 0 -0.0205680384 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.03700000000000003 8 3 2 0 -0.02171658390000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.03800000000000003 8 3 2 0 -0.02289548640000005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.03900000000000003 8 3 2 0 -0.02410465590000005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.04000000000000003 8 3 2 0 -0.02534400000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.04100000000000003 8 3 2 0 -0.02661342390000004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.04200000000000003 8 3 2 0 -0.02791283040000007 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.04300000000000003 8 3 2 0 -0.02924211990000009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.04400000000000003 8 3 2 0 -0.0306011904000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.04500000000000003 8 3 2 0 -0.03198993750000005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.04600000000000003 8 3 2 0 -0.03340825440000004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.04700000000000003 8 3 2 0 -0.03485603190000005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.04800000000000004 8 3 2 0 -0.03633315840000009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.04900000000000004 8 3 2 0 -0.03783951989999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.05000000000000004 8 3 2 0 -0.03937500000000004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.05100000000000004 8 3 2 0 -0.04093947990000005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.05200000000000004 8 3 2 0 -0.04253283840000005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.05300000000000004 8 3 2 0 -0.0441549519000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.05400000000000004 8 3 2 0 -0.04580569440000006 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.05500000000000004 8 3 2 0 -0.04748493750000006 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.05600000000000004 8 3 2 0 -0.04919255040000006 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.05700000000000004 8 3 2 0 -0.05092839990000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.05800000000000004 8 3 2 0 -0.05269235040000005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.05900000000000005 8 3 2 0 -0.05448426390000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.06000000000000005 8 3 2 0 -0.05630399999999996 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.06100000000000005 8 3 2 0 -0.05815141589999991 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.06200000000000005 8 3 2 0 -0.0600263664 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.06300000000000004 8 3 2 0 -0.0619287039000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.06400000000000004 8 3 2 0 -0.06385827839999998 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.06500000000000004 8 3 2 0 -0.06581493750000025 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.06600000000000004 8 3 2 0 -0.06779852640000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.06700000000000005 8 3 2 0 -0.0698088879000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.06800000000000005 8 3 2 0 -0.07184586240000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.06900000000000005 8 3 2 0 -0.07390928790000015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.07000000000000005 8 3 2 0 -0.07599900000000008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.07100000000000005 8 3 2 0 -0.07811483190000017 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.07200000000000005 8 3 2 0 -0.08025661440000019 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.07300000000000005 8 3 2 0 -0.08242417590000017 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.07400000000000005 8 3 2 0 -0.08461734240000016 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.07500000000000005 8 3 2 0 -0.08683593750000011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.07600000000000005 8 3 2 0 -0.08907978240000011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.07700000000000005 8 3 2 0 -0.09134869590000021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.07800000000000006 8 3 2 0 -0.09364249439999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.07900000000000006 8 3 2 0 -0.09596099190000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.08000000000000006 8 3 2 0 -0.098304 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.08100000000000006 8 3 2 0 -0.1006713279000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.08200000000000006 8 3 2 0 -0.1030627824000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.08300000000000006 8 3 2 0 -0.1054781679000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.08400000000000006 8 3 2 0 -0.1079172864000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.08500000000000006 8 3 2 0 -0.1103799375 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.08600000000000006 8 3 2 0 -0.1128659184000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.08700000000000006 8 3 2 0 -0.1153750239000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.08800000000000006 8 3 2 0 -0.1179070464000004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.08900000000000007 8 3 2 0 -0.1204617759000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.09000000000000007 8 3 2 0 -0.1230390000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.09100000000000007 8 3 2 0 -0.1256385039000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.09200000000000007 8 3 2 0 -0.1282600704000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.09300000000000007 8 3 2 0 -0.1309034799000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.09400000000000007 8 3 2 0 -0.1335685104000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.09500000000000007 8 3 2 0 -0.1362549375 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.09600000000000007 8 3 2 0 -0.1389625344000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.09700000000000007 8 3 2 0 -0.1416910719000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.09800000000000007 8 3 2 0 -0.1444403184000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.09900000000000007 8 3 2 0 -0.1472100399000004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1000000000000001 8 3 2 0 -0.1500000000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1010000000000001 8 3 2 0 -0.1528099599000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1020000000000001 8 3 2 0 -0.1556396783999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1030000000000001 8 3 2 0 -0.1584889119000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1040000000000001 8 3 2 0 -0.1613574144 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1050000000000001 8 3 2 0 -0.1642449375 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1060000000000001 8 3 2 0 -0.1671512304 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1070000000000001 8 3 2 0 -0.1700760399000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1080000000000001 8 3 2 0 -0.1730191104000006 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1090000000000001 8 3 2 0 -0.1759801839000004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1100000000000001 8 3 2 0 -0.1789590000000004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1110000000000001 8 3 2 0 -0.1819552959000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1120000000000001 8 3 2 0 -0.1849688064000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1130000000000001 8 3 2 0 -0.1879992639000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1140000000000001 8 3 2 0 -0.1910463984000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1150000000000001 8 3 2 0 -0.1941099375000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1160000000000001 8 3 2 0 -0.1971896064000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1170000000000001 8 3 2 0 -0.2002851279000007 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1180000000000001 8 3 2 0 -0.2033962224000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1190000000000001 8 3 2 0 -0.2065226079000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1200000000000001 8 3 2 0 -0.2096640000000006 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1210000000000001 8 3 2 0 -0.2128201119000005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1220000000000001 8 3 2 0 -0.2159906544000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1230000000000001 8 3 2 0 -0.2191753359000004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1240000000000001 8 3 2 0 -0.2223738624000007 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1250000000000001 8 3 2 0 -0.2255859375000004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1260000000000001 8 3 2 0 -0.2288112624000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1270000000000001 8 3 2 0 -0.2320495359000006 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1280000000000001 8 3 2 0 -0.2353004543999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1290000000000001 8 3 2 0 -0.2385637119000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1300000000000001 8 3 2 0 -0.2418390000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1310000000000001 8 3 2 0 -0.2451260079 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1320000000000001 8 3 2 0 -0.2484244224000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1330000000000001 8 3 2 0 -0.2517339279000005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1340000000000001 8 3 2 0 -0.2550542063999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1350000000000001 8 3 2 0 -0.2583849375000005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1360000000000001 8 3 2 0 -0.261725798400001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1370000000000001 8 3 2 0 -0.2650764639 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1380000000000001 8 3 2 0 -0.2684366064000004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1390000000000001 8 3 2 0 -0.2718058959000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1400000000000001 8 3 2 0 -0.2751840000000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1410000000000001 8 3 2 0 -0.2785705839000007 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1420000000000001 8 3 2 0 -0.2819653104000011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1430000000000001 8 3 2 0 -0.2853678399000008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1440000000000001 8 3 2 0 -0.2887778304000012 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1450000000000001 8 3 2 0 -0.2921949375000005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1460000000000001 8 3 2 0 -0.2956188144000008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1470000000000001 8 3 2 0 -0.2990491119000006 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1480000000000001 8 3 2 0 -0.3024854784 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1490000000000001 8 3 2 0 -0.3059275599000009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1500000000000001 8 3 2 0 -0.3093750000000008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1510000000000001 8 3 2 0 -0.3128274399000005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1520000000000001 8 3 2 0 -0.3162845183999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1530000000000001 8 3 2 0 -0.3197458719000009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1540000000000001 8 3 2 0 -0.3232111344 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1550000000000001 8 3 2 0 -0.3266799375000006 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1560000000000001 8 3 2 0 -0.3301519104000005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1570000000000001 8 3 2 0 -0.3336266799000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1580000000000001 8 3 2 0 -0.3371038704000007 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1590000000000001 8 3 2 0 -0.3405831038999998 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1600000000000001 8 3 2 0 -0.3440639999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1610000000000001 8 3 2 0 -0.3475461759000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1620000000000001 8 3 2 0 -0.3510292464000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1630000000000001 8 3 2 0 -0.3545128239000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1640000000000001 8 3 2 0 -0.3579965184000004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1650000000000001 8 3 2 0 -0.3614799375000006 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1660000000000001 8 3 2 0 -0.3649626864000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1670000000000001 8 3 2 0 -0.3684443679000005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1680000000000001 8 3 2 0 -0.3719245824000004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1690000000000001 8 3 2 0 -0.375402927900001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1700000000000001 8 3 2 0 -0.3788790000000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1710000000000001 8 3 2 0 -0.3823523919000009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1720000000000001 8 3 2 0 -0.3858226944000009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1730000000000001 8 3 2 0 -0.3892894959000008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1740000000000001 8 3 2 0 -0.3927523824000012 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1750000000000001 8 3 2 0 -0.3962109375000008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1760000000000001 8 3 2 0 -0.3996647423999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1770000000000001 8 3 2 0 -0.4031133759000005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1780000000000001 8 3 2 0 -0.4065564143999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1790000000000001 8 3 2 0 -0.4099934319000005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1800000000000001 8 3 2 0 -0.4134240000000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1810000000000001 8 3 2 0 -0.4168476879000009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1820000000000001 8 3 2 0 -0.4202640623999992 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1830000000000001 8 3 2 0 -0.4236726879000011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1840000000000001 8 3 2 0 -0.4270731264000012 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1850000000000001 8 3 2 0 -0.4304649375000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1860000000000001 8 3 2 0 -0.4338476784000004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1870000000000001 8 3 2 0 -0.4372209038999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1880000000000001 8 3 2 0 -0.440584166400001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1890000000000001 8 3 2 0 -0.4439370159000007 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1900000000000001 8 3 2 0 -0.4472790000000004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1910000000000001 8 3 2 0 -0.450609663900002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1920000000000001 8 3 2 0 -0.4539285503999996 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1930000000000001 8 3 2 0 -0.4572351999000016 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1940000000000001 8 3 2 0 -0.4605291504000008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1950000000000001 8 3 2 0 -0.4638099375000004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1960000000000001 8 3 2 0 -0.4670770944000009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1970000000000001 8 3 2 0 -0.4703301519000004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1980000000000001 8 3 2 0 -0.4735686384000005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1990000000000001 8 3 2 0 -0.4767920799000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.2000000000000001 8 3 2 0 -0.4800000000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
