Bauteil |
Gebäude mittlerer Höhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tragende und aussteifende Wände sowie Unterstützungen, Pfeiler und Stützen |
F 90-AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in Kellergeschossen | F 90-AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in ausgebauten Dachgeschossen | keine, wenn darüber kein AR möglich ist, sonst F 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusswände gegen den nicht ausgebauten Dachraum einschließlich ihrer Zugänge | F 30-B bis UK Rohdecke oder Dachhaut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nichttragende Aussenwände sowie nichttragende Teile von Aussenwänden | F 30-B oder A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussenwandverkleidungen einschließlich Dämmstoffen und Unterkonstruktionen | B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trennwände | F 90-AB bis UK Rohdecke oder Dachhaut ( T 30 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebäudeabschlusswände | Brandwand 0,30 m über Dachhaut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebäudetrennwände | Brandwand ( T 90 ), 0,30 m über Dachhaut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decken |
F 90-AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decken zwischen Nutzungseinheiten | F 90-AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decken über Kellergeschossen | F 90-AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decken im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkleidungen unter Decken einschließlich Dämmstoffen und Unterkonstruktionen | Anforderungen nur bei Rettungswegen, siehe dort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rettungsweglänge |
35 m von jedem Punkt eines AR bis zum TR oder Ausgangs ins Freie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweiter Rettungswegüber Rettungsgerät der Feuerwehr |
Fenster 0,90 x 1,20 m, Aufstellflächen für Hubrettungsfahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treppen ( notwendige Treppen ) |
in einem Zug zu allen angeschlossenen Geschossen, anstelle von Treppen sind Rampen mit flacher Neigung möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tragende Teile | F 90-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | 1,00 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treppen ( aussen liegende ) |
eigener durchgehender TR für jede notwendige Treppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wände | Bauart von Brandwand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wand- und Deckenoberflächen, Beläge | A, Fußbodenbelag B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belüftung | Fenster 0,5 m², bei > 5 VG RA mit 5% der Grundfläche, mind. 1 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtung | muß beleuchtbar sein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberer Abschluss vom TR, wenn nicht Dach | F 90-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türen vom TR zu Nutzungseinheiten | dichtschließend, bei NE> 200 m² T 30-RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türen zu allgemein zugänglichen Fluren | RS- Türen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türen zum Kellergeschoss und nicht ausgebauten Dachräumen | T 30-RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein zugängliche Fluren |
muß bei Geschossen mit mehr als 4 NE vorhanden sein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | ausreichend für den größten zu erwartenden Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | bei > 30 m Unterteilung mit nicht abschließbaren RST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wände | F 30-AB oder F 30-B/AA bis UK Rohdecke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türen zu Nutzungseinheiten | dichtschließend, bei Stichfluren RST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkleidungen, Dämmschichten, Beläge | A, Fußbodenbelag B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laubengänge |
F 30-AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufzüge |
müssen bei Gebäuden > 5 VG in eigenen Schächten liegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schachtwände und deren Abschlüsse | F 90-AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lüftung | RA mit 2,5% Gf., mind. 1 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triebwerkraum, Wände und Türen | k.A. |