Bauteil |
geschlossene, angebaute Garage |
||||||
| tragende und aussteifende Wände, Pfeiler und Stützen | F 30 oder A | ||||||
| nichttragende Aussenwände | keine | ||||||
| Gebäudeabschlusswände | F 30 oder A |
Bauteil |
Wohngebäude geringer Höhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tragende und aussteifende Wände sowie Unterstützungen, Pfeiler und Stützen |
F 30-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in Kellergeschossen | F 30-AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in ausgebauten Dachgeschossen | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusswände gegen den nicht ausgebauten Dachraum einschließlich ihrer Zugänge | keine, wenn darüber kein AR möglich ist, sonst F 30-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nichttragende Aussenwände sowie nichttragende Teile von Aussenwänden | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussenwandverkleidungen einschließlich Dämmstoffen und Unterkonstruktionen | keine, aber bei B2 geeignete Maßnahmen gegen Brandausbreitung nötig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trennwände | F 30-B bis UK Rohdecke oder DH ( T 30 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebäudeabschlusswände | F 90-AB bis unter DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebäudetrennwände | F 90-AB bis unter DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decken |
F 30-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decken zwischen Nutzungseinheiten | F 90-ABzwischen landwirtschaftlichem Betriebsteil und Wohnteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decken über Kellergeschossen | F 30-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decken im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkleidungen unter Decken einschließlich Dämmstoffen und Unterkonstruktionen | Anforderungen nur bei Rettungswegen, siehe dort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rettungsweglänge |
35 m von jedem Punkt eines AR bis zum TR oder Ausgangs ins Freie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweiter Rettungswegüber Rettungsgerät der Feuerwehr |
Fenster 0,90 x 1,20 m und Zugänglichkeit für die Feuerwehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treppen ( notwendige Treppen ) |
bei > 2 VG in einem Zug zu allen angeschlossenen Geschossen, anstelle von Treppen sind Rampen mit flacher Neigung möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tragende Teile | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | 0,80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treppen ( aussen liegende ) |
nicht erforderlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wände | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wand- und Deckenoberflächen, Beläge | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belüftung | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtung | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberer Abschluss vom TR, wenn nicht Dach | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türen vom TR zu Nutzungseinheiten | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türen zu allgemein zugänglichen Fluren | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türen zum Kellergeschoss und nicht ausgebauten Dachräumen | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein zugängliche Fluren |
./. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | ausreichend für den größten zu erwartenden Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | bei > 30 m Unterteilung mit nicht abschließbaren RST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wände | F 30-B bis UK Rohdecke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türen zu Nutzungseinheiten | dichtschließend, bei Stichfluren RST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkleidungen, Dämmschichten, Beläge | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laubengänge |
keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufzüge |
müssen in eigenen Schächten liegen, Ausnahmen möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schachtwände und deren Abschlüsse | F 90-AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lüftung | RA mit 2,5% Gf., mind. 1 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triebwerkraum, Wände und Türen | k.A. |