Authors: | Wagner, Wolfgang |
Title: | Design and realisation of a new AMANDA data acquisition system with transient waveform recorders |
Language (ISO): | en |
Abstract: | Die Doktorarbeit beschreibt die Entwicklung und den Aufbau eines Datennahmesystems für das AMANDA Neutrinoteleskop am geographischen Südpol. Das System basiert auf Flash ADCs (Transient Waveform Recoder TWR) die zur Auslese der Photomultiplier Signale genutzt werden. Seit Anfang 2003 werden Daten mit dem neuen System genommen. Es wird eine Einführung in die Analyse der Wellenformen gegeben. Zusätzlich wird der beabsichtigte Aufbau eines neuen Triggersystems vorgestellt. |
Subject Headings: | AMANDA Neutrino DAQ Datenakquisition Data Aquisition TWR Transient Waveform Recorders Flash ADC |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/20247 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-5299 |
Issue Date: | 2005-03-29 |
Provenance: | Universität Dortmund |
Appears in Collections: | Experimentelle Physik 5 Astroteilchenphysik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wagner.pdf | DNB | 4.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
wagner.ps | 7.91 MB | Postscript | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is protected by original copyright rightsstatements.org