Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morik, Katharina | - |
dc.contributor.author | Euler, Timm | - |
dc.date.accessioned | 2008-01-15T10:14:14Z | - |
dc.date.available | 2008-01-15T10:14:14Z | - |
dc.date.issued | 2008-01-15T10:14:14Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/24945 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-244 | - |
dc.description.abstract | Wissensentdeckung in Datenbanken (engl. Knowledge Discovery in Databases, KDD) ist die Bezeichnung für einen nichttrivialen Prozess, der im Kern eine oder mehrere Anwendungen eines Algorithmus aus dem Maschinellen Lernen auf echte Daten beinhaltet. Vorbereitende Schritte in diesem Prozess bereiten die Beispiele, aus denen gelernt wird, auf, erstellen also die Beispiel- Repräsentationssprache. Nachfolgende Schritte wenden die gelernten Ergebnisse auf neue Daten an. In dieser Arbeit wird der gesamte Prozess auf einer konzeptuellen (begrifflichen) Ebene analysiert. Außerdem wird MiningMart beschrieben, eine Software, die den gesamten Prozess unterstützt, aber den Fokus auf die Vorverarbeitung der Daten legt. Diese Vorverarbeitungsphase ist die zeitintensivste Phase des Wissensentdeckungsprozesses. Sie wird durch die Beiträge dieser Arbeit umfassend und auf neuartige Weise unterstützt. Im Ergebnis lässt sich der Aufwand für Benutzer bei der Erstellung, beim Rapid Prototyping, bei der Modellierung, Ausführung, Veröffentlichung und Wiederverwendung von KDD-Prozessen deutlich reduzieren. | de |
dc.description.abstract | Knowledge Discovery in Databases (KDD) is a nontrivial process centered around one or more applications of a Machine Learning algorithm to real world data. Steps leading towards this central step prepare the examples from which the algorithm learns, and thus create the example representation language. Steps following the central step may deploy the learned results to new data. In this thesis, the complete process is described from a conceptual view, and the MiningMart software is presented which supports the whole process, but puts its focus on data preparation for KDD. This preparation phase is the most time-consuming part of the process, and is comprehensively supported in new ways by the contributions towards MiningMart made in this thesis. The result are greatly reduced user efforts for rapid prototyping, modelling, execution, publication and re-use of KDD processes. | en |
dc.language.iso | en | de |
dc.subject | Knowledge discovery in databases | en |
dc.subject | Data preparation | en |
dc.subject | Data mining | en |
dc.subject | Wissensentdeckung | de |
dc.subject | Datenvorverarbeitung | de |
dc.subject.ddc | 004 | - |
dc.title | Knowledge discovery in databases at a conceptual level | en |
dc.type | Text | de |
dc.contributor.referee | Biskup, Joachim | - |
dc.date.accepted | 2007-12-19 | - |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:290-2003/24945-5 | - |
dcterms.accessRights | open access | - |
Appears in Collections: | LS 08 Künstliche Intelligenz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_EULER.PDF | DNB | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is protected by original copyright rightsstatements.org