Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Molderings, Mareen | - |
dc.date.accessioned | 2010-05-19T07:55:34Z | - |
dc.date.available | 2010-05-19T07:55:34Z | - |
dc.date.issued | 2005-07 | - |
dc.identifier.issn | 1861-0129 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/27217 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-3124 | - |
dc.description.abstract | Qualität im Bildungswesen und die damit verbundene Evaluation werden seit Schulleistungsstudien wie TIMMS und PISA immer wichtiger. Im ernährungswissenschaftlichen Bereich lassen sich bezüglich des Systems Schule aber kaum Studien finden, obwohl der Themenbereich „Gesunde Ernährung“ einen immer bedeutenderen Stellenwert einnimmt. Unter Anderem weist der Ernährungsbericht der DGE 2000 auf eine steigende Rate von Übergewicht und Adipositas im Kindes- und Jugendalter hin. Es liegen momentan Daten von 1984 und 1999 vor. Insgesamt 18 bis 20 % der Kinder und Jugendlichen sind danach adipös oder übergewichtig. Ernährungsbedingte Folgeerkrankungen sind ebenfalls ein bedeutendes Thema. Ausreichend ist nicht, dass nur ernährungsbezogene Inhalte ohne weitere Reflexion und Feststellung ihrer Wirksamkeit in der Schule vermittelt werden. Die Evaluation der Verhaltensänderung stellt hier einen entscheidenden Aspekt dar (u. a. Hurrelmann, 1999). Empirische Nachweise einer Wirksamkeit dieser Einbeziehung sind bisher im Bereich der Ernährungserziehung kaum zu finden. Ebenso ist eine Entwicklung neuer Ansätze der Ernährungserziehung und deren gleichzeitige Evaluation notwendig. Ausnahmen stellen diesbezüglich u. a. die Kieler Adipositaspräventionsstudie (KOPS) (Mast; Asbeck; Langnäse; Grund & Müller, 2000), die Untersuchung zum Obst- und Gemüseverzehr bei Grundschulkindern (Bönnhoff; Eissing; Baumann & Kuß, 2002), die Untersuchung von Philipps (2004), die Evaluation des Ernährungskreises und –pyramide im Schulunterricht (Eissing & Lach, 2003) sowie die Evaluation didaktischer Ansätze zur schulischen Gesundheitsförderung im Ernährungsbereich von Eissing, Küppers-Hellmann & Lach (2001) dar. In 12 Grundschulklassen des ersten und zweiten Schuljahres wurde die Wirksamkeit einer Elterneinbeziehung hinsichtlich einer Verhaltensveränderung im Rahmen des Schulfrühstücks im Prä-/ Posttestdesign empirisch untersucht. Als Interventionsmaßnahme wurde ein an TZI orientierter Elternabend durchgeführt. Das mitgebrachte Schulfrühstück der Schülerinnen und Schüler wurde erhoben und durch direkte Beobachtung über eine Woche protokolliert. Die Ergebnisse zeigen, dass hinsichtlich der Ausgangs- und Endwerte der Schülerinnen und Schüler mit und ohne Elternabendbeteiligung z. T. signifikante Unterschiede bestehen. Des Weiteren wir durch die vorliegende Datenlage deutlich, dass eine Einbeziehung der Eltern in die schulische Ernährungsbildung einen entscheidenden Einfluss auf die Verhaltensveränderung hat und somit die Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule als sehr bedeutend angesehen werden muss. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Fach Hauswirtschaftswissenschaft - Technische Universität Dortmund | de |
dc.relation.ispartofseries | Arbeitsbericht / Technische Universität Dortmund, Fach Hauswirtschaftswissenschaft;1/2005 | de |
dc.subject | Ernährungserziehung | de |
dc.subject | Gesundheitsförderung | de |
dc.subject | Grundschule | de |
dc.subject.ddc | 640 | - |
dc.title | Elterneinbeziehung | de |
dc.title.alternative | empirische Untersuchung eines schulischen Interventionsansatzes zur Gesundheitsförderung bei Grundschulkindern | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | report | de |
dcterms.accessRights | open access | - |
Appears in Collections: | Schriftenreihe Arbeitsberichte |
This item is protected by original copyright |
This item is protected by original copyright rightsstatements.org