Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Struck, Olaf | de |
dc.contributor.author | Simonson, Julia | de |
dc.date.accessioned | 2011-06-16T12:35:57Z | - |
dc.date.available | 2011-06-16T12:35:57Z | - |
dc.date.issued | 2001-09-15 | - |
dc.identifier.issn | 0941-5025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/28413 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-1443 | - |
dc.description.abstract | Erwerbsarbeit wird in der Literatur durch eine gesteigerte Formenvielfalt gekennzeichnet. Anknüpfend an diese Diskussion soll gezeigt werden, welche Beschäftigungsmuster west- und ostdeutsche Unternehmen heute bevorzugen. Hierfür wird anhand qualitativer Betriebsfallanalysen die Rolle der Unternehmen, d.h. konkret die Bedeutung ihrer Übergangspolitik hinsichtlich des Einflusses auf unterschiedliche Ein-, Auf- und Ausstiegswege im Kontext arbeitsmarkttheoretischer Annahmen untersucht. Dabei wird im Ergebnis deutlich: Zum Erhalt der Qualifikation und Motivation der Beschäftigten richten personalverantwortliche Entscheidungsträger ihre Handlungen an der Fortexistenz dauerhafter Beschäftigungsverhältnisse aus. Hierbei zeigt sich, das Beschäftigungsstrukturen als Ergebnisse früherer Handlungen Entscheidungsspielräume erheblich beeinträchtigen können. | de |
dc.description.abstract | Based on the discussion about the increased variety of occupational forms, this article focuses on the question which patterns of employment enterprises in East and West Germany actually prefer. Founded on qualitative case studies, the role of enterprises and specifically the influence of their policies on occupational transitions is analysed and discussed within the context of labour market theories. Empirical results demonstrate, that in order to keep the qualification and motivation of the employees decision-makers in personnel management adjust their actions to the continuity of durable employment. In this context patterns of employment as results of earlier actions can lessen the scope for current decisions. | en |
dc.language.iso | de | - |
dc.publisher | Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft | de |
dc.relation.ispartofseries | Arbeit | de |
dc.subject | personnel management | en |
dc.subject | labor market | en |
dc.subject | flexibility | en |
dc.subject | occupational transitions | en |
dc.subject.ddc | 300 | - |
dc.subject.ddc | 650 | - |
dc.title | Stabilität und De-Stabilität am betrieblichen Arbeitsmarkt | de |
dc.title.alternative | Eine Untersuchung zur betrieblichen Übergangspolitik in west- und ostdeutschen Unternehmen | de |
dc.title.alternative | Stability and instability in the labor Market. A Research on occupational Transitions in East and West German Employment Enterprises | en |
dc.type | Text | - |
dc.type.publicationtype | article | de |
cc.publisher.place | Stuttgart | de |
eldorado.startpage | 219 | de |
eldorado.endpage | 237 | de |
eldorado.volume | 10 | - |
eldorado.issue | 3 | - |
eldorado.year | 2001 | - |
dcterms.accessRights | open access | - |
Appears in Collections: | Heft 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
struck.pdf | 125.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is protected by original copyright rightsstatements.org