Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schramm, Thomas | de |
dc.contributor.author | Buhrke, Tim | de |
dc.date.accessioned | 2013-10-04T10:25:29Z | - |
dc.date.available | 2013-10-04T10:25:29Z | - |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/30968 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-6546 | - |
dc.description.abstract | Wir registrieren zunehmend Schwierigkeiten Studierender, mit den mathematischen Anforderungen zu Beginn Ihres Studiums zurechtzukommen. Assessmentsysteme helfen und entlasten die Lehrenden bei der Erstellung und Auswertung von Übungen und bei Lernkontrollen jeglicher Art. Dass dies nicht nur im universitären Umfeld sinnvoll ist, sondern auch im Schulbereich, soll im ersten Abschnitt gezeigt werden. Im zweiten berichten wir über die Erfahrungen mit Computermathematik- und Assessmentsystemen an der HafenCity Universität Hamburg. | de |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2007, 41. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 25.3. bis 30.3.2007 in Berlin | de |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.title | Mathematisches Assessment in der Schul- und Ingenieurausbildung | de |
dc.type | Text | |
dc.type.publicationtype | conferenceObject | |
dcterms.accessRights | open access | - |
Appears in Collections: | 2007 |
This item is protected by original copyright |
This item is protected by original copyright rightsstatements.org