Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Plath, Meike | de |
dc.date.accessioned | 2014-01-17T14:17:49Z | - |
dc.date.available | 2014-01-17T14:17:49Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/32454 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-13876 | - |
dc.description.abstract | Aufgaben zum Erfassen räumlichen Vorstellungsvermögens werden traditionell bestimmte Lösungsstrategien zugeschrieben. Diese werden allerdings nicht zwangsläufig von Kindern eingesetzt. Erste Ergebnisse einer Interviewstudie zeigen, dass Kinder im vierten Schuljahr eine Vielzahl verschiedener Strategien einsetzen, deutlich mehr als die Theorie erwarten lässt. Diese Strategien gilt es zu analysieren, zu strukturieren und der Theorie gegenüberzustellen. | de |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2012, 46. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 5.3.2012 bis 9.3.2012 in Weingarten | de |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.title | Strategien bei Raumvorstellungsaufgaben. Erste Ergebnisse einer Untersuchung mit Kindern im vierten Schuljahr | de |
dc.type | Text | |
dc.type.publicationtype | conferenceObject | |
dcterms.accessRights | open access | - |
Appears in Collections: | 2012 |
This item is protected by original copyright |
Items in Eldorado are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.