Authors: | Derichs, Anka |
Title: | Wirkungsorientiertes Monitoring urbaner Verkehrspolitik |
Other Titles: | Das Beispiel City of Tshwane, Südafrika |
Language (ISO): | de |
Subject Headings: | Verkehr Mobilität Monitoring Evaluation Urban governance Stadtentwicklung Afrika Politikumsetzungsanalyse |
Subject Headings (RSWK): | Tshwane Südafrika Öffentlicher Personennahverkehr Nachhaltigkeit Überwachungseinrichtung |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/33160 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-13801 |
Issue Date: | 2014-05-22 |
Appears in Collections: | Sonstige Veröffentlichungen des Fachgebiets Verkehrswesen und Verkehrsplanung |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | DNB | 40.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Kurzdarstellung.pdf | DNB | 297.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | DNB | 210.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is protected by original copyright rightsstatements.org