Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Platz, Melanie | - |
dc.contributor.author | Niehaus, Engelbert | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-26T14:30:10Z | - |
dc.date.available | 2014-05-26T14:30:10Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/33285 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15586 | - |
dc.description.abstract | Die Wahl des Weges kann entscheidenden Einfluss auf das Risiko haben, welchem sich Personen aussetzen. Risikowahrnehmung und qualitatives räumliches Verständnis von Risiken kann mit Integralrechnung verbunden werden. Durch die Auswertung der Risikofunktion entlang eines Weges entstehen Wegintegrale, die im Themenkanon der Sek.-analysis im Kontext der Integration behandelt werden können. Empirische Forschung mit SuS mit besonderen naturwissenschaftlichen Begabungen wird durchgeführt. | de |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2014, 48. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 10.03.2014 bis 14.03.2014 in Koblenz | de |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.title | Maßtheorie mit mathematisch begabten Schülerinnen und Schülern - Chancen und Grenzen | de |
dc.type | Text | |
dc.type.publicationtype | conferenceObject | |
dcterms.accessRights | open access | - |
Appears in Collections: | 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BzMU14-4ES-Platz-032.pdf | DNB | 967.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in Eldorado are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.