Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nieszporek, Ralf | - |
dc.contributor.author | Biehler, Rolf | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T14:24:11Z | - |
dc.date.available | 2018-02-21T14:24:11Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/36718 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-18719 | - |
dc.description.abstract | Der neue Kernlehrplan für die Sekundarstufe II des Gymnasiums, der ab 2014 in Kraft getreten ist, schreibt die Behandlung des Themas Stochastik inklusive Hypothesentestens verbindlich vor. Um den neu entstandenen Weiterbildungsbedarf zu decken, entwickelte das Deutsche Zentrum für Lehrerbildung Mathematik (DZLM) die 4-tägige Fortbildungsreihe "Stochastik kompakt". Im folgenden Artikel werden ausgewählte Ergebnisse zum Kompetenzzuwachs der Lehrkräfte, die den Kurs besucht haben, vorgestellt. | de |
dc.language.iso | de | - |
dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
dc.relation.ispartof | Vorträge auf der 51. Tagung für Didaktik der Mathematik - Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 27.02 bis 03.03.2017 in Potsdam | de |
dc.subject.ddc | 510 | - |
dc.title | Kompetenzzuwachsmessung bei Lehrkräftefortbildungen durch retrospektive Selbsteinschätzung am Beispiel von „Stochastik kompakt“ | de |
dc.type | Text | - |
dc.type.publicationtype | conferenceObject | - |
dcterms.accessRights | open access | - |
eldorado.secondarypublication | false | - |
Appears in Collections: | 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BzMU-2017-NIESZPOREK.pdf | DNB | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is protected by original copyright rightsstatements.org