Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rehage, Heinz | - |
dc.contributor.author | Kott, Maureen | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-20T12:36:06Z | - |
dc.date.available | 2018-07-20T12:36:06Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/37055 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-19052 | - |
dc.description.abstract | Für die Herstellung der Membranen der hier verwendeten Mikrokapselsysteme, erfolgte die Synthese des funktionalisierten Polyacrylamids (PAAm) aus den Monomeren Acrylamid und N-(3-Aminopropyl)-methacrylamid (NAPMAAm) durch Polykondensation. Die Synthesereaktion dieses Polyelektrolyts wurde spektrometrisch untersucht und das Polymer eingehend charakterisiert. Die Kapselmembran entstand über Phasengrenzflächen-polymerisation des PAAm mit einem Säuredichlorid-Vernetzer und wurde sowohl rheometrisch als auch tensiometrisch verfolgt. Die Kapselmembran wurde rheologisch und mikroskopisch untersucht. Die Analyse des Verhaltens der Mikrokapseln im elektrischen Feld wurde in zwei selbst konstruierten Kondensatoren - einem homogenen und einem inhomogenen elektrischen Feld - durchgeführt. Zudem wurde das Bewegungsverhalten der Mikrokapseln mit Stofftransport mikroskopisch verfolgt und über Trackinganalysen ausgewertet. Die Arbeit wurde sowohl experimentell durchgeführt als auch computersimulatorisch unterstützt. Für die Auswertung des Deformationsverhaltens sind eigens zwei Programme für Videoanalysen in MATLAB entwickelt worden. In Kooperation mit anderen Arbeitskreisen der TU Dortmund fanden die simulatorischen Betrachtungen sowohl für die Darstellung der elektrischen Feldlinien und Potentiale als auch die elastometrische Bestimmung der Netzwerkeigenschaften der Polyacrylamidmembranen statt. Es wurden magnetische Magnetitnanopartikel verkapselt, um deren Einfluss auf das Deformationsverhalten der Mikrokapseln zu ermitteln. Für die Grenzflächenpolymerisation wurden die kationischen Tenside CTAB und DTAB zur Unterstützung des Stofftransports in die Grenzphase eingesetzt. Es wurden kovalente Netzwerke erzeugt und homogene Membranen nachgewiesen. Im CTAB-System beträgt der berechnete Elastizitätsmodul ES = 0,053 ± 0,022 Nm-1 und liegt damit etwa ein Drittel unterhalb des simulierten Ergebnisses von ES = 0,086 ± 0,066 Nm-1. Die Young-Moduln der DTAB-kontrollierten PAAm-Membran liegen rheologisch berechnet bei ES = 0,098 ± 0,049 Nm-1 und damit ein Fünftel höher als der computersimulierte Wert mit ES = 0,077 ± 0,022 Nm-1. Das heißt, laut der vorliegenden Ermittlung der Speicher- und der Young-Moduln liegen die Elastizitäten der Kapselhüllen mit DTAB und CTAB in derselben Größenordnung. Wird der E-Modul aus der elektrischen Deformation der Kapselmembran berechnet, ergibt sich ein Wert von ES = 0,012±0,0012 Nm-1 und auch dieses Ergebnis liegt in der zu erwar-tenden Größenordnung, fällt jedoch im Vergleich mit den rheologischen Werten niedrig aus. Im Membransystem mit CTAB beträgt der gemittelte Wert der Poissonzahl v = 0,50 ± 0,13 und bestätigt daher die Literaturannahme der Poissonzahl v = 0,5. Die Analysen des Deformationsverhaltens der immobilisierten Mikrokapseln im Pendant-Drop-Tensiometer haben ergeben, dass es sowohl einen reversiblen als auch einen irreversiblen Deformationsanteil in der Membran gibt. Die Deformationen sind umso größer, je höher die angelegte Spannung im Messbereich zwischen U = 100 V und U = 1250 V war. Auch wenn die Reproduzierbarkeit des Deformationsverhaltens der immobilisierten Polyacrylamidkapseln sehr schwierig einzuschätzen ist, so reagieren alle Systeme erwartungsgemäß: Die Deformation ist umso größer, je höher die angelegte elektrische Spannung und umso höher die wirkende elektrische Feldstärke ist. Die Quantifizierung der elastischen und plastischen Deformationsanteile ist möglich, aber nur eingeschränkt auswertbar. Es wurden elastische Deformationen bis zu D‘ = 0,33 und plastische Deformationen zwischen D‘ = 0,04 und D‘ = 0,07 bestimmt. Wie zu erwarten war, erhöht sich die mittlere Bewegungsgeschwindigkeit der verschiedenen Kapselsysteme linear mit steigender angelegter Spannung in den beiden Kondensatoren. Dabei sticht wird herausgestellt, dass die Mikrokapseln mit ferrofluidem Kernmaterial stets die höchsten mittleren und maximalen Geschwindigkeiten im homogenen und inhomogenen elektrischen Feld aufweisen. Sowohl die zum Vergleich eingesetzten Alginatbeads als auch die separaten Referenzsysteme zeigen nur geringes Bewegungsverhalten in den elektrischen Feldern, selbst bei verschieden DC-Spannungen zwischen U = 100 V und U = 1250 V. Damit ist nachgewiesen, dass sowohl die Anwesenheit des Polyacrylamids für die Bewegung der Mikrokapseln im elektrischen Feld notwendig ist und nur dann auch die Einflussnahme von Additiven, wie magnetischen Nanopartikeln, ihre Wirkung zur Beschleunigung des Stofftransports entfalten können. | de |
dc.description.abstract | For the preparation of the membranes of the microcapsule systems used here, the functionalized polyacrylamide (PAAm) was synthesized with the monomers acrylamide and N-(3-aminopropyl)methacrylamide (NAPMAAm) by polycondensation. The synthesis reaction of this polyelectrolyte was examined spectrometrically and the polymer was characterized in detail. The capsule membrane was developed by interfacial polymerization of PAAm with an acid dichloride crosslinker and has been followed both rheometrically and tensiometrically. The capsule membrane was examined rheologically and microscopically. The analysis of microcapsule behavior in the electric field was performed in two self-designed capacitors, a homogeneous and an inhomogeneous electric field. In addition, the movement behavior was traced microscopically with mass transfer and evaluated by tracking analysis. The dissertation work was carried out both experimentally and supported by computer-simulations. For the evaluation of the deformation behavior, specifically two programs for video analysis have been written in MATLAB. In cooperation with other working groups of the TU Dortmund the simulatory considerations for both the representation of the electric field lines and potentials as well as the elastometric determination of the network properties of the polyacrylamide membranes took place. Magnetic magnetite nanoparticles were encapsulated to determine their influence on the deformation behavior of the microcapsules. For interfacial polymerization, cationic surfactants have been used to support mass transfer to the interphase. A covalent network was generated and homogeneous membranes were detected. In the CTAB system, the calculated modulus of elasticity is ES = 0,053 ± 0,022 Nm-1, which is about one-third less than the simulated result of ES = 0,086 ± 0,066 Nm-1. The Young's moduli of the DTAB-controlled PAAm membrane are rheologically calculated at ES = 0,098 ± 0,049 Nm-1, which is one-fifth higher than the computer-simulated value ES = 0,077 ± 0,022 Nm-1. That means, according to the present determination of storage and Young's moduli, the elasticities of capsule shells with DTAB and CTAB are of the same order of magnitude. If the Young modulus is calculated from the electrical deformation of the capsule membrane, a value of ES = -0,012±0,001 Nm-1 turns out and this result too is to be expected in the order of magnitude, but is low in comparison with the rheological values. In the membrane system with CTAB the average value of the Poisson ratio v = 0.50 ± 0.13 and therefore confirms the literature assumption of the Poisson ratio v = 0.50. The analysis of the deformation behavior of the immobilized microcapsules in the pendant drop tensiometer revealed that there is both a reversible and an irreversible deformation component in the membrane. The deformations are greater, the higher the applied voltage was in the measuring range between U = 100 V und U = 1250 V. Even if the reproducibility of the deformation behavior of the immobilized polyacrylamide capsules is very difficult to assess, all systems react as expected: the higher the applied electrical voltage and the higher the electric field strength, the greater the deformation. The quantification of the elastic and plastic deformation components is possible, but only to a limited extent. Elastic deformations up to D '= 0.33 and plastic deformations between D' = 0.04 and D '= 0.07 were determined. As was to be expected, the average speed of movement of the various capsule systems increases linearly with increasing applied voltage in the two capacitors. It turns out that the microcapsules with ferrofluid core material always have the highest average and maximum velocities in the homogeneous and inhomogeneous electric field. Both the alginate beads used for comparison and the separate reference systems show only slight movement behavior in the electric fields, even with different DC voltages between U = 100 V und U = 1250 V. This proves that on one side the presence of the polyacrylamide for the movement the microcapsules in the electric field is necessary. On the other side only then the influence of additives such as magnetic nanoparticles, their effect to accelerate the transport of material can develop. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.subject.ddc | 540 | |
dc.title | Elektrische Stimulation von Polyacrylamidkapseln | de |
dc.type | Text | de |
dc.contributor.referee | Kierfeld, Jan | - |
dc.date.accepted | 2018-06-26 | - |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dc.subject.rswk | Polymer | de |
dc.subject.rswk | Polyacrylamide | de |
dcterms.accessRights | open access | - |
eldorado.secondarypublication | false | de |
Appears in Collections: | Physikalische Chemie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | DNB | 21.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is protected by original copyright rightsstatements.org