Problemlösen lehren lernen: Eine 4C/ID-basierte Fortbildung für Lehrkräfte am Beispiel der Treppenzahlen
| dc.contributor.author | Neck, Melanie | |
| dc.contributor.author | Leuders, Timo | |
| dc.contributor.author | Reinhold, Frank | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T11:34:24Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T11:34:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Eine kontinuierliche Weiterbildung ist für Lehrkräfte unverlässlich. Das Four-Component Instructional Design Modell (4C/ID) bietet einen Rahmen, um komplexe Inhalte praxisnah zu vermitteln und den Wissenstransfer in Fortbildungen zu fördern. Unsere digitale Fortbildung konzentriert sich auf adaptive Unterstützungsstrategien im Mathematikunterricht und nutzt Treppenzahlen als Lerngegenstand. In einer Studie mit angehenden Primarstufenlehrkräften im Januar 2025 untersuchen wir Lernprozesse entlang des 4C/ID-Modells sowie die Wirkung auf adaptives Unterstützen beim mathematischen Problemlösen. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44348 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26116 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht; 58 | |
| dc.subject | Problemlösen | de |
| dc.subject | Arithmetik | de |
| dc.subject | Fort- und Weiterbildung | de |
| dc.subject | Lernumgebungen | de |
| dc.subject | Diagnose | de |
| dc.subject | Allgemeinbildung | de |
| dc.subject | Quantitative Studie | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Problemlösen lehren lernen: Eine 4C/ID-basierte Fortbildung für Lehrkräfte am Beispiel der Treppenzahlen | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
