Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kappler, M. | de |
dc.contributor.author | Weihs, C. | de |
dc.date.accessioned | 2004-12-03T15:49:39Z | - |
dc.date.available | 2004-12-03T15:49:39Z | - |
dc.date.created | 2002 | de |
dc.date.issued | 2002-06-11 | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/2073 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-1901 | - |
dc.format.extent | 50932 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Universität Dortmund | de |
dc.relation.ispartof | Arbeitstagung Lehren und Lernen - Erster Dortmunder Tag des Lehrens und Lernens (Dortmund,07.02.2002) | de |
dc.subject.ddc | 370 | de |
dc.title | Entwicklung eines Statistik-Szenarios aus der Chemietechnik innerhalb der Lehr- und Lernsoftware e-stat | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | conferenceObject | - |
dcterms.accessRights | open access | - |
Appears in Collections: | Arbeitstagung Lehren und Lernen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Weihs_Kapplerunt.pdf | DNB | 49.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is protected by original copyright rightsstatements.org