Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kepplinger, Sara | - |
dc.contributor.author | Lagemann, Thomas | - |
dc.contributor.author | Seupel, Mara | - |
dc.contributor.author | Tittelbach, Tobias | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-01T09:43:52Z | - |
dc.date.available | 2013-03-01T09:43:52Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/30049 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-14783 | - |
dc.description.abstract | Dieses Paper präsentiert eine Studie zur Untersuchung der Akzeptanz von Kameratrackingfehlern in stereoskopischen Videosequenzen für den Einsatz in der Stereo-3D (S3D) Fernsehproduktion. Die klassische Betrachtungsweise von Fehlertoleranzen beim Kameratracking ist rein technisch motiviert. Im Zentrum dieser Studie wird deshalb aus zuschauerzentrierter Sicht die Fragestellung untersucht, ab welcher Ausprägung Trackingfehler in den sechs Freiheitsgraden der extrinsischen Orientierung der Kamera wahrgenommen, beziehungsweise als störend eingeschätzt werden. Dies geschieht unter Anwendung einer Variation der Methode der eben merklichen Unterschiede (Method of Limits). Die Auswertung zeigt, dass Unterschiede zwischen den einzelnen Parametern existieren und dass das subjektive Empfinden von Trackingfehlern weitaus toleranter ist als die harten rechnerischen Grenzen. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartof | 15. ITG-Fachtagung für Elektronische Medien, 26.-27. Februar, Dortmund | de |
dc.subject.ddc | 620 | - |
dc.title | Evaluierung einer Wahrnehmungsschwelle von Kameratrackingfehlern beim Compositing realer und virtueller S3D-Videos | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | conferenceObject | de |
dcterms.accessRights | open access | - |
Appears in Collections: | 15. ITG-Fachtagung für Elektronische Medien (Fernsehseminar) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lagemann - Evaluierung einer Wahrnehmungsschwelle von Kameratrackingfehlern beim Compositing realer und virtueller S3D-Videos.pdf | DNB | 12.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Lagemann_Präsentation.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in Eldorado are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.