Offline-Analyse eines BTA-Tiefbohrprozesses
| dc.contributor.author | Busse, Anja M. | de |
| dc.contributor.author | Hüsken, Michael | de |
| dc.contributor.author | Stagge, Peter | de |
| dc.date.accessioned | 2004-12-06T18:51:19Z | |
| dc.date.available | 2004-12-06T18:51:19Z | |
| dc.date.issued | 2001 | de |
| dc.format.extent | 2480767 bytes | |
| dc.format.extent | 844719 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | application/postscript | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/5297 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-1868 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | Universitätsbibliothek Dortmund | de |
| dc.subject.ddc | 310 | de |
| dc.title | Offline-Analyse eines BTA-Tiefbohrprozesses | de |
| dc.type | Text | de |
| dc.type.publicationtype | report | en |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true |
