Untersuchung der Defektchemie dotierter HfO₂ Dünnschichten
| dc.contributor.advisor | Ahlmann, Raphael | |
| dc.contributor.author | Staudt, Daniel | |
| dc.contributor.referee | Tappertzhofen, Stefan | |
| dc.contributor.referee | Pfost, Martin | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-02T08:53:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | |
| dc.description.abstract | Herkömmliche Metalloxid-Gassensoren werden vielseitig eingesetzt. Trotz stetiger Verbesserung sind diese meist sehr energieinefÏzient und benötigen zudem hohe Temperaturen für eine zuverlässige Detektion von Wasserstoff oder Sauerstoff. Memristorbasierte Gassensoren sind vielversprechende Bauelemente, die diese Probleme lösen sollen. Sie können bei Raumtemperatur betrieben werden, benötigen geringere Betriebsspannungen, sind gedächtnisbehaftet und können im Betrieb neu kalibriert werden. Ziel dieser Arbeit ist daher die Herstellung und Untersuchung solcher Gassensoren auf Memristorbasis unter Verwendung von Hafniumdioxid als aktive Schicht. Die Defektchemie des Metalloxids hat einen großen Einfluss auf das Schaltverhalten und die Funktionsfähigkeit. Daher soll diese als Hauptaugenmerk untersucht werden. Zudem soll der Einfluss einer Dotierung mit Palladium auf die Sensitivität betrachtet werden. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/45242 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-27010 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.subject.ddc | 621.3 | |
| dc.title | Untersuchung der Defektchemie dotierter HfO₂ Dünnschichten | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | MasterThesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Masterarbeit_Staudt.pdf
- Größe:
- 3.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- DNB
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 4.04 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung:
