Schulbucheffekte auf Schülerleistungen bei quantitativen Vergleichsaufgaben in Klasse 1
| dc.contributor.author | Sievert, Henning | |
| dc.contributor.author | van den Ham, Ann-Katrin | |
| dc.contributor.author | Heinze, Aiso | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:50:35Z | |
| dc.date.available | 2020-09-29T13:50:35Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/39670 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-21562 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
| dc.relation.ispartof | Vorträge auf der 54. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 09. bis 13. März 2020 in Würzburg | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Schulbucheffekte auf Schülerleistungen bei quantitativen Vergleichsaufgaben in Klasse 1 | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | conferenceObject | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | de |
| eldorado.secondarypublication | false |
