Numerische Umsetzung einer Fließeckentheorie metallischer Vielkristalle und ihre Anwendung auf die Scherbandanalyse mittels inkrementeller Energieminimierung
dc.contributor.advisor | Thermann, K. | de |
dc.contributor.author | Schütze, Andrea | |
dc.contributor.referee | Svendsen, B. | de |
dc.date.accepted | 2006-10-31 | |
dc.date.accessioned | 2007-01-10T09:15:21Z | |
dc.date.available | 2007-01-10T09:15:21Z | |
dc.date.issued | 2007-01-10T09:15:21Z | |
dc.format.extent | 11621990 bytes | |
dc.format.extent | 42792 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/23216 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-8125 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:290-2003/23216-7 | |
dc.language.iso | de | |
dc.subject | Materialmodellierung | de |
dc.subject | Phänomenologisch | de |
dc.subject | Fließeckentheorie | de |
dc.subject | Materielle Instabilität | de |
dc.subject | Makroskopische Scherbänder | de |
dc.subject | Inkrementelle Energieminimierung | de |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.ddc | 670 | |
dc.title | Numerische Umsetzung einer Fließeckentheorie metallischer Vielkristalle und ihre Anwendung auf die Scherbandanalyse mittels inkrementeller Energieminimierung | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | |
dcterms.accessRights | open access |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.92 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: