Correlating Raman scattering signatures with microstructural properties of tribological surfaces
| dc.contributor.advisor | Debus, Jörg | |
| dc.contributor.author | Moldenhauer, Henning | |
| dc.contributor.referee | Hövel, Heinz | |
| dc.date.accepted | 2021-07-07 | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-23T13:45:12Z | |
| dc.date.available | 2021-09-23T13:45:12Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | This thesis focuses on advancing the knowledge on fundamental structural and physicalchemical processes in the contact of relative moving surfaces using Raman spectroscopy. With this advancement, a step towards monitoring wear and friction in real-time applications is performed. In this thesis, Raman scattering signatures are correlated with their spatial distribution at worn metallic surfaces and their microstructural properties are investigated. It is shown that tribological material typically contains oxides and is formed by micro- or nano-sized particles. Furthermore, the properties and the tribological behavior of, in particular, MoS2 and amorphous carbon films are sensitive to the deposition process, post-processing and the surrounding atmosphere. In detail, the spatial distribution of hematite and magnetite Raman modes is used to detect heavily worn steel surfaces, the Raman signatures of incorporated oxygen in tungsten carbide coatings are exploited to determine the coatingâs degree of wear and the different chemical behavior of third-body MoS2 particles from deposited MoS2 films are utilized as indicator for the degree of wear of the respective coatings. Furthermore, deposition parameters reducing the probability for sp3 formation in amorphous carbon films, deposition parameters shifting the S/Mo ratio in MoSđ„ coatings and changing their bond lengths are identified. Additionally, influences on the MoSđ„ inter-layer spacing, strain-relaxation and a basal reorientation process are investigated. The thesis closes with a chapter on tribofilm formation in steel-steel contacts, where nano-sized hematite, magnetite and amorphous carbon particles form the tribofilm. Here, the accumulation of amorphous carbon in pitting areas is observed and an estimation of the flash temperatures is given. Furthermore, atmospheric oxygen is identified to select the reaction pathway for tribofilm formation. Taking these results into account, the tribological properties may be tailored to the desired application. In order to simplify the analysis of the spectral data, a software package is developed, which allows for a fast correlation of spectral information with surface properties. The software package also combines the Raman scattering data with chemometrical methods, providing a fast insight into huge sets of data and supporting the results obtained by conventional analysis. | en |
| dc.description.abstract | Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Vertiefung der Kenntnisse ĂŒber grundlegende strukturelle und physikalisch-chemische Prozesse im Kontakt von relativ zueinander bewegten OberflĂ€chen mittels Raman-Spektroskopie. Mit diesem Wissensgewinn wird ein Schritt zur VerschleiĂ- und ReibungsĂŒberwachung in Echtzeitanwendungen vollzogen. In der vorliegenden Arbeit wird die rĂ€umliche Verteilung von Raman-Signaturen mit verschlissenen metallischen OberflĂ€chen korreliert und ihre mikrostrukturellen Eigenschaften untersucht. Es wird gezeigt, dass das tribologische Material typischerweise Oxide enthĂ€lt und aus mikrooder nanoskaligen Partikeln besteht. DarĂŒber hinaus sind die Eigenschaften und das tribologische Verhalten insbesondere von MoS2- und amorphen Kohlenstoffschichten empfindlich gegenĂŒber dem Abscheidungsprozess, der Nachbearbeitung und der umgebenden AtmosphĂ€re. Im Detail wird die rĂ€umliche Verteilung der HĂ€matit- und Magnetit-Raman-Moden zur Detektion stark verschlissener StahloberflĂ€chen genutzt, die Raman-Signaturen von in Wolframkarbidbeschichtungen eingebautem Sauerstoff zur Bestimmung des Abnutzungsgrades der Beschichtung genutzt und das von abgeschiedenen MoS2-Schichten verschiedene chemische Verhalten von Drittkörper MoS2-Teilchen wird als Indikator fĂŒr den VerschleiĂgrad der jeweiligen Beschichtung genutzt. DarĂŒber hinaus werden Abscheidungsparameter identifiziert, die die Wahrscheinlichkeit der sp3-Bildung in amorphen Kohlenstoffschichten reduzieren, sowie Abscheidungsparameter, die das S/Mo-VerhĂ€ltnis in MoSđ„-Schichten verschieben und deren BindungslĂ€ngen verĂ€ndern. ZusĂ€tzlich werden EinflĂŒsse auf den MoSđ„- Schichtabstand, Spannungsrelaxation und ein basaler Reorientierungsprozess untersucht. Die Arbeit schlieĂt mit einem Kapitel zur Tribofilmbildung in Stahl-Stahl-Kontakten, wobei nanoskalige HĂ€matit-, Magnetit- und amorphe Kohlenstoffpartikel den Tribofilm bilden. Hier wird die Akkumulation von amorphem Kohlenstoff in Bereichen mit GrĂŒbchenbildung beobachtet und eine AbschĂ€tzung der Blitztemperaturen gegeben. AuĂerdem wird Luftsauerstoff als entscheidend fĂŒr den Reaktionsweg der Tribofilmbildung identifiziert. Unter BerĂŒcksichtigung dieser Ergebnisse können die tribologischen Eigenschaften auf die gewĂŒnschte Anwendung zugeschnitten werden. Um die Analyse der spektralen Daten zu vereinfachen, wurde ein Softwarepaket entwickelt, das eine schnelle Korrelation der spektralen Informationen mit den OberflĂ€cheneigenschaften ermöglicht. Das Softwarepaket erlaubt auch die Kombination der Streutechnik mit chemometrischen Methoden, die einen schnellen Einblick in groĂe DatensĂ€tze geben und die durch konventionelle Analyse erhaltenen Ergebnisse unterstĂŒtzt. 2 | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/40499 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-22371 | |
| dc.subject | Optical spectroscopy | en |
| dc.subject | Microstructural properties | en |
| dc.subject | Tribofilms | en |
| dc.subject | Raman mapping | en |
| dc.subject.ddc | 530 | |
| dc.subject.rswk | Raman-Spektroskopie | de |
| dc.subject.rswk | Tribologie | de |
| dc.title | Correlating Raman scattering signatures with microstructural properties of tribological surfaces | en |
| dc.type | Text | de |
| dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | de |
| eldorado.secondarypublication | false | de |
Dateien
OriginalbĂŒndel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- thesis_moldenhauer.pdf
- GröĂe:
- 12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- DNB
LizenzbĂŒndel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- GröĂe:
- 4.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung:
