Visualisierung und Simulation von Räuber-Beute-Systemen in der Mehrkriteriellen Optimierung
| dc.contributor.author | Schwiegelshohn, Uwe | |
| dc.date.accessioned | 2009-08-11T09:23:02Z | |
| dc.date.available | 2009-08-11T09:23:02Z | |
| dc.date.issued | 2009-08-11T09:23:02Z | |
| dc.identifier.other | PG Endbericht 527 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/26367 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-500 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.subject.ddc | 004 | |
| dc.title | Visualisierung und Simulation von Räuber-Beute-Systemen in der Mehrkriteriellen Optimierung | de |
| dc.type | Text | de |
| dc.type.publicationtype | StudyThesis | de |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- PG527_Endbericht.pdf
- Größe:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- DNB
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 1.94 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung:
