Iterative Identifikation von Lokations- und Dispersionsfaktoren bei nichtwiederholten Plänen
| dc.contributor.advisor | Kunert, Jochim | |
| dc.contributor.author | Auer, Corinna | |
| dc.contributor.referee | Weihs, Claus | |
| dc.date.accepted | 2011-03-21 | |
| dc.date.accessioned | 2011-06-29T08:17:29Z | |
| dc.date.available | 2011-06-29T08:17:29Z | |
| dc.date.issued | 2011-06-29 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/28878 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-1985 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.subject | Devianz | de |
| dc.subject | Devianzdifferenz | de |
| dc.subject | Dispersionseffekte | de |
| dc.subject | Lokationseffekte | de |
| dc.subject | Pseudolikelihood | de |
| dc.subject.ddc | 310 | |
| dc.title | Iterative Identifikation von Lokations- und Dispersionsfaktoren bei nichtwiederholten Plänen | de |
| dc.type | Text | de |
| dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | de |
