Management komplexer Systeme
| dc.contributor.advisor | Strunk, Guido | |
| dc.contributor.author | Rose, Michael | |
| dc.contributor.referee | Engelen, Andreas | |
| dc.date.accepted | 2017-01-11 | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-24T11:54:09Z | |
| dc.date.available | 2017-01-24T11:54:09Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/35764 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-17791 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.subject | Management | de |
| dc.subject | Komplexe Systeme | de |
| dc.subject | Synergetik | de |
| dc.subject | Deterministisches Chaos | de |
| dc.subject | Chaostheorie | de |
| dc.subject.rswk | Management | de |
| dc.subject.rswk | Komplexes System | de |
| dc.subject.rswk | Chaostheorie | de |
| dc.subject.rswk | Synergetik | de |
| dc.title | Management komplexer Systeme | de |
| dc.title.alternative | Entwicklung eines Messinstruments für den branchenübergreifenden Vergleich komplexitätswissenschaftsbasierter Managementprinzipien | de |
| dc.type | Text | de |
| dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
| dcterms.accessRights | open access |
