Messung des atmosphärischen Neutrinospektrums mit dem AMANDA-II-Detektor
| dc.contributor.advisor | Rhode, W. | |
| dc.contributor.author | Münich, Kirsten | |
| dc.contributor.referee | Gössling, C. | |
| dc.date.accepted | 2007-12-21 | |
| dc.date.accessioned | 2008-08-18T10:08:01Z | |
| dc.date.available | 2008-08-18T10:08:01Z | |
| dc.date.issued | 2008-08-18T10:08:01Z | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/25769 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-12685 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:290-2003/25769-8 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.subject | Atmosphärisch | de |
| dc.subject | Neutrinospektrum | de |
| dc.subject | AMANDA-II | de |
| dc.subject | Extraterrestrisch | de |
| dc.subject | Neutrinofluß | de |
| dc.subject | Entfaltung | de |
| dc.subject | Neuronale Netze | de |
| dc.subject | Konfidenzgrenzen | de |
| dc.subject.ddc | 530 | |
| dc.title | Messung des atmosphärischen Neutrinospektrums mit dem AMANDA-II-Detektor | de |
| dc.title.alternative | Bestimmung von oberen Grenzen auf den extraterrestrischen Neutrinoflußbeitrag | de |
| dc.type | Text | de |
| dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | de |
