Synthese und biologische Evaluierung von Stevastelinanaloga
dc.contributor.advisor | Waldmann, H. | de |
dc.contributor.author | Manger, Michael | de |
dc.contributor.referee | Eilbracht, P. | de |
dc.date.accepted | 2003 | |
dc.date.accessioned | 2004-12-07T08:36:13Z | |
dc.date.available | 2004-12-07T08:36:13Z | |
dc.date.created | 2003-12-19 | de |
dc.date.issued | 2004-02-23 | de |
dc.description.abstract | Stevastelin A und B, sowie eine Reihe weiterer Vertreter dieser Naturstofffamilie konnten als natürliche Inhibitoren der dual spezifischen Phosphatase VHR (Vaccinia virus H-1 related) identifiziert werden. Basierend auf dieser Naturstoffklasse wurde eine Substanzbibliothek potentieller Phosphataseinhibitoren, mit Variation verschiedener Strukturparameter in Lösung und an fester Phase, dargestellt. Anschließend wurde deren biologische Wirkung in einer Reihe von Testsystemen in vitro und in vivo evaluiert. | de |
dc.format.extent | 1773140 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/5566 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-5026 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Universität Dortmund | de |
dc.subject | Naturstoffanaloga | de |
dc.subject | Phosphatasen | de |
dc.subject.ddc | 540 | de |
dc.title | Synthese und biologische Evaluierung von Stevastelinanaloga | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mangerunt.pdf
- Size:
- 1.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DNB