Allosterie über eine ein intermolekulares dynamisches Netzwerk beherbergende Protein‐Protein‐Grenzfläche
| dc.contributor.author | Medina Gomez, Sara | |
| dc.contributor.author | Gonzalez, Tye I. | |
| dc.contributor.author | Vasa, Suresh K. | |
| dc.contributor.author | Linser, Rasmus | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T12:46:03Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-19 | |
| dc.description.abstract | Die Bewegungseigenschaften von Proteinen bestimmen Erkennung, Katalyse und Regulation. Die Dynamik interagierender Aminosäurereste kann intramolekulare dynamische Netzwerke bilden – gegenseitige Abhängigkeiten, die von der Evolution fein abgestimmt wurden, um diversen funktionellen Aspekten zu dienen. Die konstruktive Interaktion von Resten aus verschiedenen Proteinen zum Aufbau intermolekularer dynamischer Netzwerke ist ähnlich wahrscheinlich, jedoch aufgrund der interferierenden Assoziations-/Dissoziationsdynamik experimentell deutlich schwieriger zugänglich. Hier verwenden wir Festkörper-NMR-Spektroskopie bei schneller Rotation um den magischen Winkel, insbesondere 15N R1ρ NMR-Relaxationsdispersion, in Kombination mit Molekulardynamiksimulationen zur mechanistischen Erfassung der Hierarchie einzelner Bewegungen an einem Kristall-Kristall-Kontakt, d. h. ohne Translationsbewegung, auf der μs-Zeitskala. Im Gegensatz zum Monomer, bei dem bestimmte Mutationen lediglich lokale Veränderungen zur Folge haben, koppeln spezifische intermolekulare Wechselwirkungen hier die Bewegungseigenschaften entfernter Reste desselben Proteins. Die aus dieser rein konzeptionellen Arbeit gewonnenen mechanistischen Erkenntnisse könnten unser Verständnis dafür verbessern, wie intramolekulare Allosterie durch intermolekulare Wechselwirkungen, d. h. über den Aufbau dynamischer Netzwerke aus zuvor isolierten Elementen, gebildet werden kann. | de |
| dc.identifier.doi | 10.1002/ange.202411472 | |
| dc.identifier.issn | 0044-8249 | |
| dc.identifier.issn | 1521-3757 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44956 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26723 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Wiley | |
| dc.relation.ispartof | Angewandte Chemie | |
| dc.relation.ispartofseries | Angewandte Chemie; 136(47) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Festkörper-NMR-Spektroskopie | |
| dc.subject | Proteindynamik | |
| dc.subject | Dynamische Netzwerke | |
| dc.subject | Allosterie | |
| dc.subject.ddc | 540 | |
| dc.title | Allosterie über eine ein intermolekulares dynamisches Netzwerk beherbergende Protein‐Protein‐Grenzfläche | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | Article | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.openaire.projectidentifier | info:eu-repo/grantAgreement/EC/HE/101082494/EU/Fast-MAS Solid-State NMR as a Bypass to High-Molecular-Weight Proteins in Solution/bypassNMR/ | |
| eldorado.secondarypublication | true | |
| eldorado.secondarypublication.primarycitation | S. Medina Gomez, T. I. Gonzalez, S. K. Vasa, R. Linser, Angew. Chem. Int. Ed.2024, 63, e202411472. https://doi.org/10.1002/anie.202411472 | |
| eldorado.secondarypublication.primaryidentifier | https://doi.org/10.1002/ange.202411472 | |
| oaire.citation.issue | 47 | |
| oaire.citation.volume | 136 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Angewandte Chemie - 2024 - Medina Gomez - Allosterie ber eine ein intermolekulares dynamisches Netzwerk beherbergende.pdf
- Größe:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- DNB
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 4.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung:
