Modellbasierte Effizienzanalyse grobgranularer rekonfigurierbarer Prozessorarchitekturen
dc.contributor.advisor | Schröder, H. | |
dc.contributor.author | Lange, Hendrik | |
dc.contributor.referee | Fiedler, H. | |
dc.date.accepted | 2007-10-25 | |
dc.date.accessioned | 2007-11-15T13:10:00Z | |
dc.date.available | 2007-11-15T13:10:00Z | |
dc.date.issued | 2007-11-15T13:10:00Z | |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Analysemethoden für grobgranulare rekonfigurierbare Prozessorarchitekturen. Es wird ein modellbasiertes Verfahren vorgestellt, mit dessen Hilfe derartige Hardwarestrukturen auf einfache Weise bezüglich ihres Flächenbedarfs, der Datenrate und des Energieverbrauchs charakterisiert werden können. Weiterhin werden Untersuchungsergebnisse dargestellt, die einen Vergleich grobgranularer Architekturen mit anderen Implementierungsformen ermöglichen. Field-Programmable Gate-Arrays (FPGAs) stellen aufgrund der Rekonfigurierbarkeit auf Bitebene flexible Bausteine mit hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit dar, allerdings auf Kosten eines enormen Flächenoverheads und hohen Energieverbrauches. Demgegenüber enthalten grobgranulare Architekturen komplexere, anwendungsspezifisch optimierte Datenpfade, die eine Rekonfigurierbarkeit auf Wortebene gestatten. Es ist ein parametrisierbares Modell für eine grobgranulare rekonfigurierbare Architektur entwickelt worden. Angenommen wird ein zweidimensionales Feld, dessen Basiszellen über lokale Datenleitungen, sowie über segmentierbare Busse miteinander kommunizieren können. Weiterhin sind auf lineare Algorithmen hin optimierte Prozessorelemente unterschiedlicher Komplexität entwickelt worden. Anhand von physikalischen Modellen zur Ermittlung des Flächenbedarfs, der maximalen Taktfrequenz und des Energieverbrauches werden die VLSI-Eigenschaften der Modelle abgeschätzt, und denen von FPGAs, DSPs und Semi-Custom-Entwürfen gegenübergestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass grobgranulare Architekturen im Vergleich zu FPGAs je nach Implementierung eine 7 bis 20 mal höhere Flächen- und Energieeffizienz aufweisen. Die Datenrate beider Varianten liegt dabei etwa in der gleichen Größenordnung. Bei Abbildung von Algorithmen, für welche die grobgranularen Datenpfade nicht optimiert wurden, sinkt die Effizienz dagegen erwartungsgemäß deutlich ab. | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/24853 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-933 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:290-2003/24853-7 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.subject | Rekonfigurierbare Architekturen | de |
dc.subject | Grobgranulare Architekturen | de |
dc.subject | System-on-a-Chip | de |
dc.subject | Prozessorarchitektur | de |
dc.subject | VLSI-Eigenschaften | de |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.title | Modellbasierte Effizienzanalyse grobgranularer rekonfigurierbarer Prozessorarchitekturen | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.93 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: