Molekulare Reorientierung im plastischen Carboran-Kristall
dc.contributor.advisor | Böhmer, Roland | de |
dc.contributor.author | Winterlich, Manfred | de |
dc.contributor.referee | Sillescu, H. | de |
dc.date.accepted | 2003 | |
dc.date.accessioned | 2004-12-06T11:26:34Z | |
dc.date.available | 2004-12-06T11:26:34Z | |
dc.date.created | 2003-02-13 | de |
dc.date.issued | 2003-02-26 | de |
dc.description.abstract | Die Geometrie und Dynamik der Reorientierung quasi ikosaederförmiger meta- und ortho-Carboran Moleküle im glasbildenden plastischen Kristall wird mittelsmehrdimensionaler Deuteronen-Kernspinresonanzexperimente untersucht.Die Möglichkeit der Selektion von langsamen Subensemblen zeigt die dynamische Heterogenität.Im Vergleich zu unterkühlten Flüssigkeiten und amorphen Polymerenist der Selektionsprozess weniger effektiv. Dies deutet auf eine intrinsisch nichtexponentielle Relaxation hin.Es wird ein Bewegungsmodell entwickelt, das über einen stochastischen Ansatz zur Berechnung von Mehrzeitkorrelationenviele der experimentellen Ergebnisse analytisch wiedergibt. | de |
dc.description.abstract | Multidimensional deuteron magnetic resonance techniques were employedto study geometry and dynamics of the reorientation process in the orientationally disordered crystalline phases of the quasi-icosahedrally shaped molecules, meta- and ortho-carborane.Successful low pass filtering demonstrates that the relaxation in ortho-carboran exhibits dynamic heterogeneity.Filtering is less efficient as compared to supercooled liquids andpolymers implying that the intrinsic dynamics of ortho-carboraneis non-exponential.A stochastic modell for the molecular reorientation is deduced that canreproduce most of the experimental results. | en |
dc.format.extent | 7565713 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/2345 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-14841 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Universität Dortmund | de |
dc.subject | Carboran | de |
dc.subject | NMR | de |
dc.subject | Glas | de |
dc.subject | Heterogenität | de |
dc.subject | Modell | de |
dc.subject | Ikosaeder | de |
dc.subject | carborane | en |
dc.subject | NMR | en |
dc.subject | glass | en |
dc.subject | heterogeneity | en |
dc.subject | modell | en |
dc.subject | ikosaeder | en |
dc.subject.ddc | 530 | de |
dc.title | Molekulare Reorientierung im plastischen Carboran-Kristall | de |
dc.title.alternative | Untersuchungen mit der Deuteronen-Kernspinresonanz | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Winterlichunt.pdf
- Size:
- 7.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DNB