Entwicklung und Anwendung neuartiger Präkatalysatoren für die Olefinmetathese
dc.contributor.advisor | Fürstner, Alois | de |
dc.contributor.author | Ackermann, Lutz | de |
dc.contributor.referee | Eilbracht, Peter | de |
dc.date.accepted | 2001 | |
dc.date.accessioned | 2004-12-06T11:46:33Z | |
dc.date.available | 2004-12-06T11:46:33Z | |
dc.date.created | 2001-06-08 | de |
dc.date.issued | 2001-06-26 | de |
dc.format.extent | 2342328 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/2479 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-14850 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Universität Dortmund | de |
dc.subject | Ruthenium | de |
dc.subject | Röntgenkristallstruktur | de |
dc.subject | Metathese | de |
dc.subject | Synthese | de |
dc.subject | scCO2 | de |
dc.subject | carbene | de |
dc.subject | IR-Thermographie | de |
dc.subject | NHC | de |
dc.subject | Ruthenium | en |
dc.subject | x-ray-structure | en |
dc.subject | metathesis | en |
dc.subject | synthesis | en |
dc.subject | scCO2 | en |
dc.subject | carbenes | en |
dc.subject | IR thermography | en |
dc.subject | NHC | en |
dc.subject.ddc | 540 | de |
dc.title | Entwicklung und Anwendung neuartiger Präkatalysatoren für die Olefinmetathese | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ackermannunt.pdf
- Size:
- 2.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DNB