Beiträge zur Chemie einfacher Phosphor-Halogen-Verbindungen in den supersauren Systemen XF MF 5 (X = H, D; M = As, Sb)
dc.contributor.advisor | Minkwitz, Rolf | de |
dc.contributor.author | Dzyk, Markus | de |
dc.contributor.referee | Jacobs, Herbert | de |
dc.date.accepted | 2001 | |
dc.date.accessioned | 2004-12-06T11:41:35Z | |
dc.date.available | 2004-12-06T11:41:35Z | |
dc.date.created | 2001-04-02 | de |
dc.date.issued | 2001-04-11 | de |
dc.description.abstract | Es wurde das Verhalten einfacher Phosphor-Halogen-Verbindungen [Cl3PO; Cl2P(O)OH; Cl2P(O)OSi(CH3)3; ClP(O)(OSi(CH3)3)2; F3PO; Br3PO; PCl3; PBr3] in den supersauren Systemen XF/MF5 (X = H, D; M = As, Sb) untersucht. Hierbei konnten die Phosphonium-Salze der Zusammensetzung Cl4-nP(OH)n+MF6- (n = 1-3; M = As, Sb), Br3POH+ MF6- (M = As, Sb) und X3PH+As2F11- (X = Cl, Br) isoliert und mittels Einkristallröntgenstrukturuntersuchung, sowie NMR- und Schwingungsspektroskopie charakterisiert werden. | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/2425 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-1208 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Universität Dortmund | de |
dc.subject | Supersäure | de |
dc.subject | Phosphonium-Ionen | de |
dc.subject | Phosphor-Halogen-Verbindungen | de |
dc.subject.ddc | 540 | de |
dc.title | Beiträge zur Chemie einfacher Phosphor-Halogen-Verbindungen in den supersauren Systemen XF MF 5 (X = H, D; M = As, Sb) | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- dzykunt1.pdf
- Size:
- 888.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DNB