Einsatz von Optimierungsverfahren zur Bestimmung der Parameter nichtlinearer Ersatzschaltbilder von elektrischen Maschinen
dc.contributor.advisor | Kulig, Stefan | de |
dc.contributor.author | Flockermann, Dirk | de |
dc.contributor.referee | Prätzel-Wolters, Dieter | de |
dc.date.accepted | 2003 | |
dc.date.accessioned | 2004-12-06T13:42:24Z | |
dc.date.available | 2004-12-06T13:42:24Z | |
dc.date.created | 2003-05-02 | de |
dc.date.issued | 2003-10-02 | de |
dc.description.abstract | Es ist ein Verfahren entwickelt worden, mit dem Sättigungseffekte in die bekannten Ersatzschaltbilder der wichtigsten Typen elektrischer Maschinen implementiert werden können. Dabei wurden die Sättigungseffekte durch die Neukurve der magnetischen Werkstoffe in der Maschine beschrieben, welche mit einfachen algebraischen Ansatzfunktionen nachgebildet wurde. Durch freie Parameter konnten diese Ansatzfunktionen an die jeweilige Maschine angepasst werden. Die Maschinen- und Sättigungsparameter der erweiterten Ersatzschaltbilder ließen sich mit Hilfe von Identifikationsverfahren ermitteln. Die Referenzwerte waren Maschinenströme, die während transienter Vorgänge gemessen wurden. Damit der Einfluss der Sättigung auf die Referenzwerte möglichst groß ist, wurden solche Ausgleichvorgänge gewählt, bei denen die Augenblickswerte der Ströme deutlich über dem Bemessungsstrom liegen, z. B. Anlauf oder Kurzschluss. Die Anforderungen an den Algorithmus zur Bestimmung der Maschinen und Sättigungsparameter waren hoch, da bis zu zwanzig Parameter zu bestimmen waren und für die Sättigungsparameter i.d.R. schlechte Startwerte vorlagen. Nur robuste Verfahren, wie die Simplex-Strategie und die evolutionären Algorithmen lieferten gute Ergebnisse. | de |
dc.format.extent | 2907532 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/2833 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-5280 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Universität Dortmund | de |
dc.subject | Elektrische Maschine | de |
dc.subject | Modellierung | de |
dc.subject | Parameteridentifikation | de |
dc.subject | Eisensättigung | de |
dc.subject | Ersatzschaltbild | de |
dc.subject | electrical machine | en |
dc.subject | parameter identification | en |
dc.subject | modeling | en |
dc.subject | saturation of iron | en |
dc.subject | Optimierung | de |
dc.subject | optimization | en |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.title | Einsatz von Optimierungsverfahren zur Bestimmung der Parameter nichtlinearer Ersatzschaltbilder von elektrischen Maschinen | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Flockermannunt.pdf
- Size:
- 2.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DNB