Konzeption und Realisierung eines integrierten Moduls zur Simulation und Steuerung von Kinematiksystemen
dc.contributor.advisor | Freund, Eckhard | de |
dc.contributor.author | Keibel, Andreas | de |
dc.contributor.referee | Eckmiller, R. | de |
dc.date.accepted | 2003 | |
dc.date.accessioned | 2004-12-06T13:41:12Z | |
dc.date.available | 2004-12-06T13:41:12Z | |
dc.date.created | 2003-04-23 | de |
dc.date.issued | 2003-08-13 | de |
dc.description.abstract | Robotersteuerungen und Robotersimulationssysteme haben in der modernen Handhabungs-und Automatisierungstechnik mittlerweile eine sehr hohe Bedeutung, um dem Wunsch nach immer schnelleren Produktzyklen und -Variationen kostengünstig Rechnung tragen zu können. Diese Arbeit stellt ein kombiniertes System zur 3D-Simulation und Steuerung von Arbeitszellen mitsamt den enthaltenen Kinematiksystemen vor, das auf einem Standard-PC unter Windows läuft und neben gängigen auch spezielle industrielle Kinematiksysteme unterstützt. Es steht ein Steuerungsmodus mit 3D-Online-Visualisierung zur Verfügung, in dem durch offene Schnittstellen auch reale Systeme auf Achsebene in Echtzeit angesteuert werden können. Dabei werden die von der Bahnplanung errechneten Achswinkel nicht nur für die Simulation verwendet, sondern auch in Echtzeit an reale Reglermodule der Kinematik übertragen. Durch dieses hybride System aus Simulation und Steuerung entstehen sehr nützliche Synergieeffekte, wodurch sowohl der Einsatz und die Programmierung von Robotern als auch die Programmwartung erheblich vereinfacht werden: Die Robotersteuerung kennt in einem solchen System ihre Umgebung durch das vorhandene 3-D-Arbeitszellenmodell und kann aus diesen Geometriedaten vielerlei Nutzen ziehen. Zum Einen kann so das Ramp-Up eines Produktionsanlaufs erheblich verkürzt werden und zum Anderen wird es um ein Vielfaches komfortabler, neue Varianten im laufenden Fertigungsbetrieb einzuführen. Die Dissertationsschrift beschreibt ausführlich, welche Schwierigkeiten zu bewältigen sind, um ein solches hybrides System herzustellen und geht auf die einzelnen Besonderheiten und Vorteile dieser Kombination detailliert ein. Der Schwerpunkt liegt dabei deutlich auf der Steuerungsseite. | de |
dc.description.abstract | Robots and robot simulation systems have reached a high level of importance in nearly all larger manufacturing plants, to deal with faster cycles of product innovations.This work presents a combination of 3D-simulation and control of work cells including their robots. It is running on PC hardware and supports all common kinematic types.The online mode offers realtime visualisation mode where the joint values of the motion controller are used for simulation and were also transferred to the drives in realtime. This hybrid system results in a vast number of useful synergy effects, which makes the work with the robots and the complete work cell much easier and faster. The controller knows its work cell because the 3D-data for visualisation can also be used for robot programming, collision avoidance and so on. For this reason the ramp up of a production process can dramatically speed up and new variants are faster in the serial production cycle. This thesis describes the difficulties to build up such a hybrid system and specially takes account of the controller module. | en |
dc.format.extent | 4908769 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/2823 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-5278 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Universität Dortmund | de |
dc.subject | Robotersteuerung | de |
dc.subject | Steuerungssimulation | de |
dc.subject | Echtzeitsystem | de |
dc.subject | Rücktransformation | de |
dc.subject | Lineare Achstransformationen | de |
dc.subject | Achsverkopplungen | de |
dc.subject | COSIMIR | de |
dc.subject | Kinematik-Bibliothek | de |
dc.subject | Flexiwrist | de |
dc.subject | Winkelhand | de |
dc.subject | Hexapod | de |
dc.subject | PCROB | de |
dc.subject | Transformation | de |
dc.subject | Bewegungssteuerung | de |
dc.subject | 3-D-Simulation | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.title | Konzeption und Realisierung eines integrierten Moduls zur Simulation und Steuerung von Kinematiksystemen | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Keibelunt.pdf
- Size:
- 4.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DNB